This page records the details of the Japan national football team in 1997.
Results
| March 25 | Japan | 10–0 | Macau | Muscat, Oman |
| Takagi Soma Miura Nanami Morishima |
JFA |
| May 21 | Japan | 1–1 | South Korea | Tokyo, Japan |
| Miura |
JFA | ? |
Stadium: Tokyo National Stadium |
| June 8 | Japan | 4–3 | Croatia | Tokyo, Japan |
| Hirano Miura Morishima |
JFA | ? ? ? |
Stadium: Tokyo National Stadium |
| June 22 | Japan | 10–0 | Macau | Tokyo, Japan |
| Nakata Nishizawa Miura Nanami |
JFA | Stadium: Tokyo National Stadium |
| June 25 | Japan | 3–0 | Nepal | Tokyo, Japan |
| Nishizawa Miura |
JFA | Stadium: Tokyo National Stadium |
| August 13 | Japan | 0–3 | Brazil | Osaka, Japan |
| JFA | ? ? ? |
Stadium: Osaka Nagai Stadium Attendance: 45,754 |
| September 7 | Japan | 6–3 | Uzbekistan | Tokyo, Japan |
| Miura Nakata Jo |
JFA | ? ? ? |
Stadium: Tokyo National Stadium Attendance: 54,328 |
| September 19 | Japan | 0–0 | United Arab Emirates | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| JFA |
| September 28 | Japan | 1–2 | South Korea | Tokyo, Japan |
| Yamaguchi |
JFA | ? ? |
Stadium: Tokyo National Stadium Attendance: 56,704 |
| October 4 | Japan | 1–1 | Kazakhstan | Almaty, Kazakhstan |
| Akita |
JFA | ? |
| October 11 | Japan | 1–1 | Uzbekistan | Tashkent, Uzbekistan |
| Lopes |
JFA | ? |
| October 26 | Japan | 1–1 | United Arab Emirates | Tokyo, Japan |
| Lopes |
JFA | ? |
Stadium: Tokyo National Stadium Attendance: 56,089 |
| November 1 | Japan | 2–0 | South Korea | Seoul, South Korea |
| Nanami Lopes |
JFA | Attendance: 80,000 |
Players statistics
| Player | -1996 | 02.09 | 02.13 | 03.15 | 03.23 | 03.25 | 03.27 | 05.21 | 06.08 | 06.15 | 06.22 | 06.25 | 06.28 | 08.13 | 09.07 | 09.19 | 09.28 | 10.04 | 10.11 | 10.26 | 11.01 | 11.08 | 11.16 | 1997 | Total |
| Masami Ihara | 88(4) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O(1) | O | 21(1) | 109(5) |
| Kazuyoshi Miura | 64(35) | O | - | O(1) | O | O(2) | - | O(1) | O(2) | O | O(6) | O(2) | O | O | O(4) | O | O | O | O | O | O | - | O | 19(18) | 83(53) |
| Tsuyoshi Kitazawa | 43(3) | O | O | O | - | O | O | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 11(0) | 54(3) |
| Takuya Takagi | 39(20) | - | - | O | - | O(3) | O(3) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | - | 5(7) | 44(27) |
| Motohiro Yamaguchi | 27(3) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | 22(1) | 49(4) |
| Hiroshige Yanagimoto | 25(0) | - | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 30(0) |
| Hisashi Kurosaki | 23(4) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 24(4) |
| Naoki Soma | 22(2) | O | - | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 21(1) | 43(3) |
| Hiroaki Morishima | 20(2) | O | O | O | O | O(3) | O | O | O(1) | O(1) | O | O | - | - | - | O | - | - | O | - | - | O | - | 14(5) | 34(7) |
| Masashi Nakayama | 19(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O(1) | 2(2) | 21(10) |
| Masakiyo Maezono | 17(4) | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 19(4) |
| Norio Omura | 16(2) | O | - | O | O(1) | O | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | 10(2) | 26(4) |
| Hiroshi Nanami | 15(3) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | 21(3) | 36(6) |
| Yasuto Honda | 15(0) | - | O | - | O | O | O(1) | O | O | - | O | O | - | O | O | O | O | O | - | O | - | - | - | 14(1) | 29(1) |
| Masayuki Okano | 14(1) | - | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | 5(1) | 19(2) |
| Akira Narahashi | 10(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 13(0) | 23(0) |
| Kenichi Shimokawa | 8(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 9(0) |
| Tadashi Nakamura | 7(0) | O | - | O | - | - | O | O | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8(0) | 15(0) |
| Yutaka Akita | 4(1) | - | O | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O(1) | O | 16(2) | 20(3) |
| Shoji Jo | 4(0) | O(1) | O | O | O | - | O(1) | O | - | - | - | - | - | O | O(1) | O | - | - | O | O | - | O | O(1) | 13(4) | 17(4) |
| Toshihide Saito | 2(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | O | O | - | - | - | - | O | O | - | - | - | 7(0) | 9(0) |
| Ryuji Michiki | 1(0) | - | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 4(0) |
| Toshihiro Hattori | 1(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 2(0) |
| Yoshikatsu Kawaguchi | 0(0) | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 21(0) | 21(0) |
| Hidetoshi Nakata | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O(2) | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | 16(5) | 16(5) |
| Wagner Lopes | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O(1) | O(1) | O(1) | - | O | 6(3) | 6(3) |
| Akinori Nishizawa | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O(1) | O(1) | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | 5(2) | 5(2) |
| Takashi Hirano | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | - | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 5(1) | 5(1) |
| Eisuke Nakanishi | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | O | - | - | O | - | 5(0) | 5(0) |
| Shigeyoshi Mochizuki | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
| Teruyoshi Ito | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| Yasuyuki Moriyama | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| Hideto Suzuki | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| Takeshi Watanabe | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.