This page records the details of the Japan national football team in 1980.
Results
| March 22 | Japan | 1–3 | South Korea | Kuala Lumpur, Malaysia |
| Takahara |
JFA | ? ? ? |
| March 24 | Japan | 10–0 | Philippines | Kuala Lumpur, Malaysia |
| Yokoyama Kaneda Maeda Kishioku Usui Hasegawa Kimura Takahara |
JFA |
| December 30 | Japan | 0–1 (aet) | North Korea | Hong Kong |
| JFA | ? |
Players statistics
| Player | -1979 | 03.22 | 03.24 | 03.28 | 03.30 | 04.02 | 06.09 | 06.11 | 06.18 | 12.22 | 12.26 | 12.28 | 12.30 | 1980 | Total |
| Yoshikazu Nagai | 67(9) | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 69(9) |
| Hiroshi Ochiai | 58(9) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 63(9) |
| Eijun Kiyokumo | 37(0) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 42(0) |
| Hiroyuki Usui | 30(10) | O | O(1) | O | O(1) | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | 5(3) | 35(13) |
| Hideki Maeda | 30(6) | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O | - | O | O | O(1) | O | 11(3) | 41(9) |
| Mitsuhisa Taguchi | 30(0) | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 34(0) |
| Keizo Imai | 25(0) | O | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 29(0) |
| Tatsuhiko Seta | 24(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 25(0) |
| Nobutoshi Kaneda | 18(1) | O | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | 12(2) | 30(3) |
| Hiromi Hara | 8(1) | - | - | - | - | - | O(1) | O | O(1) | - | O | - | O | 5(2) | 13(3) |
| Hisashi Kato | 5(1) | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 8(1) |
| Haruhisa Hasegawa | 5(0) | - | O(2) | O | - | - | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O | 9(4) | 14(4) |
| Yuji Kishioku | 5(0) | O | O(2) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 5(2) | 10(2) |
| Kozo Tashima | 4(0) | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | - | - | - | - | 3(1) | 7(1) |
| Kazushi Kimura | 3(0) | O | O(1) | O(1) | O | O | - | - | - | O(1) | O | O(1) | O | 9(4) | 12(4) |
| Masafumi Yokoyama | 1(0) | O | O(1) | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | 12(2) | 13(2) |
| Shigemitsu Sudo | 1(0) | - | O | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | 8(0) | 9(0) |
| Tetsuo Sugamata | 1(0) | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | 7(0) | 8(0) |
| Yukitaka Omi | 1(0) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 6(0) |
| Ikuo Takahara | 0(0) | O(1) | O(1) | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) | 4(2) |
| Shinji Tanaka | 0(0) | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | O | O | 4(0) | 4(0) |
| Yasuhito Suzuki | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 4(0) | 4(0) |
| Tetsuya Totsuka | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 4(0) | 4(0) |
| Yahiro Kazama | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 4(0) | 4(0) |
| Yoshio Kato | 0(0) | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
| Hiroshi Soejima | 0(0) | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
| Takeshi Okada | 0(0) | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
| Satoshi Tsunami | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | 3(0) | 3(0) |
| Takayoshi Yamano | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
| Satoshi Tezuka | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
| Masakuni Yamamoto | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | 2(0) | 2(0) |
| Akihiro Nishimura | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| Takeshi Koshida | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| Hiroyuki Sakashita | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.