This page records the details of the Japan national football team in 1987.
Results
| April 8 | Japan | 3–0 | Indonesia | Tokyo, Japan |
| Hara Tezuka Takeda |
JFA | Stadium: Tokyo National Stadium Attendance: 13,000 |
| April 12 | Japan | 1–0 | Singapore | Tokyo, Japan |
| Matsuyama |
JFA | Stadium: Tokyo National Stadium Attendance: 13,000 |
| May 27 | Japan | 2–2 | Senegal | Hiroshima, Japan |
| Hara Matsuyama |
JFA | ? ? |
Stadium: Hiroshima Stadium |
| September 15 | Japan | 5–0 | Nepal | Tokyo, Japan |
| Okudera Tezuka Kato Matsuura Matsuyama |
JFA | Stadium: Tokyo National Stadium |
Players statistics
| Player | -1986 | 04.08 | 04.12 | 05.27 | 06.14 | 06.26 | 09.02 | 09.15 | 09.18 | 09.26 | 10.04 | 10.26 | 1987 | Total |
| Hiromi Hara | 62(30) | O(1) | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O(3) | O | O(1) | O | 11(7) | 73(37) |
| Hisashi Kato | 50(4) | O | O | O | O | O | O | O(1) | O(1) | O | O | O | 11(2) | 61(6) |
| Satoshi Tsunami | 45(2) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 10(0) | 55(2) |
| Akihiro Nishimura | 40(2) | - | - | O | O | O | O | - | O | O | O | O | 8(0) | 48(2) |
| Yasuhiko Okudera | 27(8) | O | - | - | - | - | O | O(1) | - | - | O | O | 5(1) | 32(9) |
| Toshio Matsuura | 15(2) | - | - | O | O | O | O | O(1) | O(3) | O | - | - | 7(4) | 22(6) |
| Satoshi Miyauchi | 15(0) | O | O | - | O | O | - | - | O | - | - | - | 5(0) | 20(0) |
| Satoshi Tezuka | 14(0) | O(1) | O | O | O | - | - | O(1) | - | O | O | O | 8(2) | 22(2) |
| Takashi Mizunuma | 13(4) | - | - | O | O(1) | - | O | O | O | O(1) | O | O | 8(2) | 21(6) |
| Kiyotaka Matsui | 12(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 1(0) | 13(0) |
| Shinichi Morishita | 6(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 10(0) | 16(0) |
| Toshinobu Katsuya | 6(0) | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 6(0) | 12(0) |
| Hisashi Kaneko | 3(0) | O | O | - | O | - | - | - | O(1) | - | - | - | 4(1) | 7(1) |
| Kazuo Echigo | 3(0) | O | O | - | - | - | - | - | O(1) | - | - | - | 3(1) | 6(1) |
| Takumi Horiike | 2(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 13(0) |
| Yasuharu Kurata | 1(0) | - | - | O | O | O | - | O | - | O | - | - | 5(0) | 6(0) |
| Yoshiyuki Matsuyama | 0(0) | O | O(1) | O(1) | O | O(1) | - | O(1) | O | - | O | O | 9(4) | 9(4) |
| Kuniharu Nakamoto | 0(0) | - | - | - | - | - | O | O | - | O | O | O | 5(0) | 5(0) |
| Nobuhiro Takeda | 0(0) | O(1) | O | - | - | O | - | - | O | - | - | - | 4(1) | 4(1) |
| Katsuyoshi Shinto | 0(0) | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
| Tomoyasu Asaoka | 0(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.