This page records the details of the Japan national football team in 1989.
Results
| May 5 | Japan | 0–1 | South Korea | Seoul, South Korea |
| JFA | ? |
| May 10 | Japan | 2–2 | China PR | Tokyo, Japan |
| Kajino Maeda |
JFA | ? ? |
Stadium: Nishigaoka Soccer Stadium |
| June 4 | Japan | 2–1 | North Korea | Tokyo, Japan |
| Mizunuma |
JFA | ? |
Stadium: Tokyo National Stadium |
| June 11 | Japan | 5–0 | Indonesia | Tokyo, Japan |
| Horiike Maeda Shinto Hasegawa Kurosaki |
JFA | Stadium: Nishigaoka Soccer Stadium |
| June 18 | Japan | 0–0 | Hong Kong | Hyōgo, Japan |
| JFA | Stadium: Kobe Universiade Memorial Stadium |
| June 25 | Japan | 0–2 | North Korea | Pyongyang, North Korea |
| JFA | ? ? |
| July 23 | Japan | 0–1 | Brazil | Rio de Janeiro, Brazil |
| JFA | ? |
Players statistics
| Player | -1988 | 01.20 | 05.05 | 05.10 | 05.13 | 05.22 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 07.23 | 1989 | Total |
| Takashi Mizunuma | 24(6) | - | - | O | - | O | O | O(1) | O | O | O | O | 8(1) | 32(7) |
| Shinichi Morishita | 18(0) | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | O | 3(0) | 21(0) |
| Takumi Horiike | 14(0) | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | 11(1) | 25(1) |
| Hiroshi Hirakawa | 10(0) | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 12(0) |
| Yoshiyuki Matsuyama | 9(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 10(4) |
| Tomoyasu Asaoka | 6(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 8(0) |
| Tetsuji Hashiratani | 5(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | 10(0) | 15(1) |
| Osamu Maeda | 5(1) | O(2) | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O(1) | O | - | - | 9(5) | 14(6) |
| Masami Ihara | 5(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 16(0) |
| Katsuyoshi Shinto | 5(0) | - | - | O | - | O | O | O | O(1) | O | O | O | 8(1) | 13(1) |
| Toru Sano | 5(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 6(0) |
| Satoru Mochizuki | 3(0) | - | O | - | O | - | O | - | - | - | - | O | 4(0) | 7(0) |
| Masanao Sasaki | 2(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 13(0) |
| Mitsunori Yoshida | 1(0) | O | - | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | 10(1) | 11(1) |
| Shigetatsu Matsunaga | 1(0) | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | - | 9(0) | 10(0) |
| Tomoyuki Kajino | 1(0) | - | O | O(1) | O | O | - | O | O | O | O | - | 8(1) | 9(1) |
| Masaaki Mori | 1(0) | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | O | 7(0) | 8(0) |
| Atsushi Natori | 1(0) | - | - | O | O | - | - | - | - | O | O | O | 5(0) | 6(0) |
| Kenta Hasegawa | 0(0) | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | 11(1) | 11(1) |
| Hisashi Kurosaki | 0(0) | - | O | - | - | - | O | O | O(1) | O | O | O | 7(1) | 7(1) |
| Katsumi Oenoki | 0(0) | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 4(0) |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.