| 1913 Rutgers Queensmen football | |
|---|---|
| Conference | Independent |
| Record | 6–3 |
| Head coach |
|
| Home stadium | Neilson Field |
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle | – | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington & Jefferson | – | 10 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Army | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dartmouth | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tufts | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colgate | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin & Marshall | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princeton | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale | – | 5 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutgers | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villanova | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehigh | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucknell | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornell | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston College | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syracuse | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fordham | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geneva | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lafayette | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duquesne | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnegie Tech | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holy Cross | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temple | – | 1 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn State | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhode Island State | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont | – | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYU | – | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1913 Rutgers Queensmen football team represented Rutgers University as an independent during the 1913 college football season. In their first season under head coach George Sanford, the Queensmen compiled a 6–3 record and outscored their opponents, 247 to 76.[1][2] Coach Sanford remained at Rutgers for 11 years and was inducted into the College Football Hall of Fame in 1971.[3]
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Source |
|---|---|---|---|---|
| September 27 | at Princeton | L 3–14 | [4] | |
| October 4 | Union (NY) |
| W 39–6 | [5] |
| October 11 | at Army | L 0–29 | [6] | |
| October 18 | Hobart |
| W 71–0 | [7] |
| October 25 | at RPI | Troy, NY | W 13–0 | [8] |
| November 1 | Wesleyan |
| L 9–20 | [9] |
| November 8 | at Hamilton |
| W 38–0 | [10] |
| November 15 | Trinity (CT) |
| W 37–7 | [11] |
| November 22 | at Stevens |
| W 37–0 | [12] |
References
- ↑ "1913 Rutgers Scarlet Knights Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved June 14, 2016.
- ↑ "Rutgers Yearly Results (1910–1914)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Archived from the original on March 4, 2016. Retrieved June 14, 2016.
- ↑ "George "Sandy" Sanford". National Football Foundation. Retrieved June 14, 2016.
- ↑ "Talman of Rutgers scores on Princeton". Pittsburgh Post-Gazette. September 28, 1913. Retrieved December 2, 2023 – via Newspapers.com.
- ↑ "Rutgers eleven now on the football map". New-York Tribune. October 5, 1913. Retrieved December 2, 2023 – via Newspapers.com.
- ↑ "Army eleven wins by 29 to 0 count". The Washington Herald. October 12, 1913. Retrieved December 2, 2023 – via Newspapers.com.
- ↑ "Rutgers scores 71 points". The New York Times. October 19, 1913. Retrieved December 2, 2023 – via Newspapers.com.
- ↑ "Rutgers defeats Rensselaer eleven, 13 to 0, on marshy field and in pouring rain". The Daily Home News. October 27, 1913. Retrieved December 2, 2023 – via Newspapers.com.
- ↑ "Deetjem stars in Rutgers victory". The Hartford Courant. November 2, 1913. Retrieved December 2, 2023 – via Newspapers.com.
- ↑ "Rutgers beats Hamilton". New-York Tribune. November 9, 1913. Retrieved December 2, 2023 – via Newspapers.com.
- ↑ "Rutgers mass play smothers Trinity". The Hartford Courant. November 16, 1913. Retrieved December 2, 2023 – via Newspapers.com.
- ↑ "Stevens easy for Rutgers big team". The New York Times. November 23, 1913. Retrieved December 2, 2023 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.