| Japan national football team results |
|---|
![]() |
|
This article lists the results for the Japan national football team between 1980 and 1989.
1980
1981
1982
| Date | Opponent | Result | Score | Venue | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 March 1982 | L | 0–3 | International Friendly | ||
| 2 June 1982 | W | 2–0 | International Friendly | ||
| 15 July 1982 | L | 0–4 | International Friendly | ||
| 18 July 1982 | L | 1–3 | International Friendly | ||
| 21 November 1982 | W | 1–0 | 1982 Asian Games Football | ||
| 23 November 1982 | W | 3–1 | 1982 Asian Games Football | ||
| 25 November 1982 | W | 2–1 | 1982 Asian Games Football | ||
| 28 November 1982 | L | 0–1 | 1982 Asian Games Football |
1983
| Date | Opponent | Result | Score | Venue | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 February 1983 | D | 2–2 | International Friendly | ||
| 20 February 1983 | D | 0–01 | International Friendly | ||
| 22 February 1983 | D | 0–01 | International Friendly | ||
| 25 February 1983 | L | 0–1 | International Friendly | ||
| 6 March 1983 | D | 1–1 | International Friendly | ||
| 7 June 1983 | W | 1–0 | Kirin Cup | ||
| 4 September 1983 | W | 7–01 | 1984 Olympic Games Qualification | ||
| 7 September 1983 | W | 10–11 | 1984 Olympic Games Qualification | ||
| 15 September 1983 | W | 2–01 | 1984 Olympic Games Qualification | ||
| 20 September 1983 | D | 1–11 | 1984 Olympic Games Qualification | ||
| 25 September 1983 | L | 1–31 | 1984 Olympic Games Qualification | ||
| 7 October 1983 | L | 0–11 | 1984 Olympic Games Qualification | ||
| 1:Not recognized by FIFA. | |||||
1984
| Date | Opponent | Result | Score | Venue | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 March 1984 | L | 7–1 | International Friendly | ||
| 15 April 1984 | L | 2–51 | 1984 Olympic Games Qualification | ||
| 18 April 1984 | L | 1–21 | 1984 Olympic Games Qualification | ||
| 21 April 1984 | L | 1–21 | 1984 Olympic Games Qualification | ||
| 26 April 1984 | L | 1–21 | 1984 Olympic Games Qualification | ||
| 31 May 1984 | W | 1–01 | Kirin Cup | ||
| 30 September 1984 | W | 2–1 | International Friendly | ||
| 1:Not recognized by FIFA. | |||||
1985
1986
| Date | Opponent | Result | Score | Venue | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 July 1986 | W | 2–11 | Merdeka Tournament | ||
| 1 August 1986 | L | 1–21 | Merdeka Tournament | ||
| 20 September 1986 | W | 5–0 | 1986 Asian Games Football | ||
| 22 September 1986 | L | 0–2 | 1986 Asian Games Football | ||
| 24 September 1986 | L | 0–2 | 1986 Asian Games Football | ||
| 28 September 1986 | W | 4–0 | 1986 Asian Games Football | ||
| 1:Not recognized by FIFA. | |||||
1987
| Date | Opponent | Result | Score | Venue | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 April 1987 | W | 3–01 | 1988 Olympic Games Qualification | ||
| 12 April 1987 | W | 1–01 | 1988 Olympic Games Qualification | ||
| 27 May 1987 | D | 2–2 | Kirin Cup | ||
| 14 June 1987 | W | 1–01 | 1988 Olympic Games Qualification | ||
| 26 June 1987 | W | 2–11 | 1988 Olympic Games Qualification | ||
| 2 September 1987 | D | 0–01 | 1988 Olympic Games Qualification | ||
| 15 September 1987 | W | 5–01 | 1988 Olympic Games Qualification | ||
| 18 September 1987 | W | 9–01 | 1988 Olympic Games Qualification | ||
| 26 September 1987 | W | 1–01 | 1988 Olympic Games Qualification | ||
| 4 October 1987 | W | 1–01 | 1988 Olympic Games Qualification | ||
| 26 October 1987 | L | 0–21 | 1988 Olympic Games Qualification | ||
| 1:Not recognized by FIFA. | |||||
1988
1989
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
