| 1928 Denver Pioneers football | |
|---|---|
| Conference | Rocky Mountain Conference |
| Record | 4–4–1 (3–4–1 RMC) |
| Head coach |
|
| Home stadium | Denver University Stadium |
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah $ | 4 | – | 0 | – | 1 | 5 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado | 5 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado Agricultural | 6 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah Agricultural | 4 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado College | 5 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montana State | 3 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver | 3 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado Teachers | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado Mines | 2 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYU | 1 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 0 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western State (CO) | 0 | – | 6 | – | 0 | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1928 Denver Pioneers football team was an American football team that represented the University of Denver as a member of the Rocky Mountain Conference (RMC) during the 1928 college football season. In their fourth and final season under head coach Fred Dawson, the Pioneers compiled a 4–4–1 record (3–4–1 against conference opponents), finished seventh in the RMC, and outscored opponents by a total of 128 to 96.[1]
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 29 | Western State (CO) | W 37–6 | |||||
| October 6 | Colorado Mines |
| L 12–13 | ||||
| October 13 | Utah Agricultural |
| T 7–7 | ||||
| October 20 | Colorado College |
| L 13–18 | ||||
| November 3 | Wyoming |
| W 26–7 | ||||
| November 10 | at Colorado Teachers | Greeley, CO | W 20–11 | ||||
| November 17 | Colorado Agricultural |
| L 0–15 | [2] | |||
| November 29 | Colorado |
| L 0–7 | [3] | |||
| December 15 | at Hawaii* | Honolulu, HI | W 13–12 | [4] | |||
| |||||||
References
- ↑ "1928 Denver Pioneers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved January 20, 2019.
- ↑ Forrest Bassford (November 18, 1928). "Aggies Beat Denver U. by Score of 15 to 0". The Fort Collins Express-Courier. p. 17 – via Newspapers.com.
- ↑ Frank H. Frawley (November 30, 1928). "Colorado University Wins Close One From Pioneers: Boulder Eleven Blocks Kick, Bringing It Victory". The Salt Lake Tribune. p. 19 – via Newspapers.com.
- ↑ Ez Crane (December 16, 1928). "Denver Lads Squeeze Win From Deans". The Honolulu Advertiser. p. 1 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.