| 2023 CCAA/Curling Canada College Championships | |
|---|---|
| Host city | Sudbury, Ontario |
| Arena | Gerry McCrory Countryside Sports Complex |
| Dates | March 15–19 |
| Men's winner | |
| Skip | Jacob Dobson |
| Third | Austin Snyder |
| Second | Noah Garner |
| Lead | Matthew Abrams |
| Alternate | Kevin Genjaga |
| Coach | Sean Turriff |
| Finalist | |
| Women's winner | |
| Skip | Josie Zimmerman |
| Third | Bryn Woloshyn |
| Second | Claire Bevan-Stewart |
| Lead | Darby-Anne Swanson |
| Alternate | Hope Zimmerman |
| Coach | Carolyn McRorie |
| Finalist | |
« 2020 2024 » | |
The 2023 CCAA/Curling Canada College Championships were held from March 15 to 19 at the Gerry McCrory Countryside Sports Complex in Sudbury, Ontario.[1] The event was hosted by Laurentian University.[2] Sudbury was originally scheduled to host the 2022 edition of the event, however, it was cancelled due to the COVID-19 pandemic in Ontario.[3] The event was held in conjunction with the 2023 U Sports/Curling Canada University Curling Championships, the Canadian university curling championship.
Men
Teams
The teams are listed as follows:[4]
| Team | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustana Vikings | Beau Cornelson | Marcus Sawiak | Hunter Reese | Corbin Diprose | ||
| Concordia Thunder | Braden Pelech | Matthew Wasylenko | Joshua Buchholtz | James McCabe | ||
| Fleming Knights | Nolan Galardo | Cameron Fraser | Finn Meakins | Michael Duffy | Ben Potter | |
| Humber Hawks | Jacob Dobson | Austin Snyder | Noah Garner | Matthew Abrams | Kevin Genjaga | |
| Mohawk Mountaineers | Jacob Jones | Eric Just | Joel Matthews | Liam Little | Elias Whittington | |
| NAIT Ooks | Nicolas Oake | Sean Borkovic | Anthony Ogg | Tyler Brodt | Matt Hannah | |
| SAIT Trojans | Ben Helston | Michael Sharp | Christopher Collings | Jarrett Kress | ||
| Sault Cougars | Connor Simms | Evan Bowman | Charles Darling | Avery Berry |
Round robin standings
Final Round Robin Standings[5]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
|
Round robin results
All draws are listed in Eastern Time (UTC−04:00).[6]
Draw 2
Wednesday, March 15, 9:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 11 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Draw 4
Thursday, March 16, 12:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | X | X | 10 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 7 |
Draw 6
Thursday, March 16, 8:30 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 9 |
Draw 8
Friday, March 17, 12:30 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | X | X | 12 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Draw 10
Friday, March 17, 8:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 5 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | X | 12 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 8 |
Draw 11
Saturday, March 18, 8:30 am
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | X | X | 10 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | X | 10 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 5 |
Draw 13
Saturday, March 18, 4:30 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | X | 12 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
Playoffs
| Semifinal | Final | ||||||||
| 1 | 7 | ||||||||
| 4 | 10 | ||||||||
| 4 | 3 | ||||||||
| 2 | 10 | ||||||||
| 2 | 8 | ||||||||
| 3 | 4 | Bronze medal game | |||||||
| 1 | 9 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
Semifinals
Sunday, March 19, 9:30 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 10 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Liam Little | 78% | Jarrett Kress | 67% |
| Joel Matthews | 70% | Christopher Collings | 53% |
| Eric Just | 63% | Michael Sharp | 75% |
| Jacob Jones | 50% | Ben Helston | 62% |
| Total | 65% | Total | 64% |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Matthew Abrams | 76% | Avery Berry | 79% |
| Noah Garner | 88% | Charles Darling | 93% |
| Austin Snyder | 83% | Evan Bowman | 75% |
| Jacob Dobson | 79% | Connor Simms | 67% |
| Total | 82% | Total | 78% |
Bronze medal game
Sunday, March 19, 2:30 pm
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Liam Little | 94% | Avery Berry | 67% |
| Joel Matthews | 86% | Charles Darling | 69% |
| Eric Just | 86% | Evan Bowman | 75% |
| Jacob Jones | 83% | Connor Simms | 59% |
| Total | 88% | Total | 68% |
Final
Sunday, March 19, 2:30 pm
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | X | 10 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Jarrett Kress | 63% | Matthew Abrams | 88% |
| Christopher Collings | 47% | Noah Garner | 78% |
| Michael Sharp | 61% | Austin Snyder | 86% |
| Ben Helston | 58% | Jacob Dobson | 77% |
| Total | 57% | Total | 82% |
Final standings
| Place | Team |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Women
Teams
The teams are listed as follows:[4]
| Team | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | University |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustana Vikings | Josie Zimmerman | Bryn Woloshyn | Claire Bevan-Stewart | Darby-Anne Swanson | Hope Zimmerman | |
| Concordia Thunder | Gabrielle Wood | Payton Sonnenberg | Rachel Jost | Makayla Chamzuk | Kaylee Reed | |
| Fanshawe Falcons | Veronica Van Broekhoven | Nicole McClennan | Leah Hopkins | Abigail Brown | Hannah Schevers | |
| Humber Hawks | Meaghan Mallett | Parker Doig | Jessica Byers | Emma Rebel | Daniela Aucoin | |
| Niagara Knights | Claire Randell | Melissa Borowski | Alexa Desrochers | Amelia Bender | Emma Hill | |
| Red Deer Polytechnic Queens | Kaylee Raniseth | Cuyler Desormeau | Nicole Homan | Jaycee Bourke | ||
| SAIT Trojans | Bayly Scoffin | Sara MacKinnon | Erin McCracken | Julia Fleger | ||
| Sault Cougars | Jayna Petingola (Fourth) | Abby Hagger (Skip) | Taylor Pelletier-Cuillerier | Ileana Ramirez Aguilar |
Round robin standings
Final Round Robin Standings[5]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
|
Round robin results
All draws are listed in Eastern Time (UTC−04:00).[6]
Draw 1
Wednesday, March 15, 5:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Draw 3
Thursday, March 16, 8:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | X | X | 21 |
Draw 5
Thursday, March 16, 4:30 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | X | 9 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | X | X | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Draw 7
Friday, March 17, 8:30 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | 7 |
Draw 9
Friday, March 17, 4:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 14 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | X | X | 11 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | X | X | 14 |
Draw 12
Saturday, March 18, 12:30 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | X | 16 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Draw 14
Saturday, March 18, 8:30 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | X | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
Playoffs
| Semifinal | Final | ||||||||
| 1 | 5 | ||||||||
| 4 | 11 | ||||||||
| 4 | 5 | ||||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 2 | 7 | ||||||||
| 3 | 6 | Bronze medal game | |||||||
| 1 | 4 | ||||||||
| 3 | 8 | ||||||||
Semifinals
Sunday, March 19, 9:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 11 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Emma Rebel | 72% | Darby-Anne Swanson | 67% |
| Jessica Byers | 74% | Claire Bevan-Stewart | 64% |
| Parker Doig | 60% | Bryn Woloshyn | 60% |
| Meaghan Mallett | 63% | Josie Zimmerman | 75% |
| Total | 67% | Total | 66% |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Amelia Bender | 89% | Makayla Chamzuk | 69% |
| Alexa Desrochers | 79% | Rachel Jost | 78% |
| Melissa Borowski | 75% | Payton Sonnenberg | 81% |
| Claire Randell | 84% | Gabrielle Wood | 75% |
| Total | 82% | Total | 76% |
Bronze medal game
Sunday, March 19, 2:30 pm
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | 8 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Emma Rebel | 78% | Makayla Chamzuk | 56% |
| Jessica Byers | 71% | Rachel Jost | 65% |
| Parker Doig | 60% | Payton Sonnenberg | 75% |
