| 1957 Appalachian State Mountaineers football | |
|---|---|
| Conference | North State Conference |
| Record | 4–6 (2–4 NSC) |
| Head coach |
|
| Home stadium | College Field |
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenoir–Rhyne $ | 5 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elon | 4 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catawba | 3 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Carolina | 2 | – | 2 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appalachian State | 2 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guilford | 1 | – | 3 | – | 1 | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Carolina | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1957 Appalachian State Mountaineers football team was an American football team that represented Appalachian State Teachers College (now known as Appalachian State University) as a member of the North State Conference during the 1957 NAIA football season. In their second year under head coach Bob Broome, the Mountaineers compiled an overall record of 4–6, with a mark of 2–4 in conference play, and finished fifth in the NSC.
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| September 14 | Presbyterian* | W 20–7 | 4,500 | [1] | |
| September 21 | at East Tennessee State* |
| L 7–20 | [2] | |
| September 28 | Western Carolina |
| W 25–0 | [3] | |
| October 5 | at Elon |
| L 6–21 | [4] | |
| October 12 | Lenoir–Rhyne |
| L 0–38 | 5,100 | [5] |
| October 19 | at Catawba | L 0–19 | [6] | ||
| October 26 | Emory & Henry* |
| W 19–7 | [7] | |
| November 2 | at East Carolina | W 7–6 | [8] | ||
| November 9 | at Guilford | Greensboro, NC | L 7–14 | [9] | |
| November 16 | at Tampa* | L 9–26 | [10] | ||
| |||||
References
- ↑ "Appalachian upsets Hose in 20–7 game". The State. September 15, 1957. Retrieved December 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "ETSC Buccaneers defeat Appalachian State, 20–7". Kingsport Times-News. September 22, 1957. Retrieved December 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Appalachian defeats WCC, 25–0, in conference game". Asheville Citizen-Times. September 29, 1957. Retrieved December 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Elon defeats Appalachian". The News and Observer. October 6, 1957. Retrieved December 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Bears demolish Apps, 38 to 0". The Charlotte Observer. October 13, 1957. Retrieved December 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Appalachian beaten by Tribe, 19–0". Asheville Citizen-Times. October 20, 1957. Retrieved December 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Appalachian State beats Emory and Henry, 19–7". The Bristol Herald Courier. October 27, 1957. Retrieved December 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "ECC loses 7th straight". The News and Observer. November 3, 1957. Retrieved December 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Guilford wins its first game". Rocky Mount Telegram. November 10, 1957. Retrieved December 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Tampa rolls to 29–9 win". The Orlando Sentinel. November 17, 1957. Retrieved December 10, 2021 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.