| Weightlifting at the 2009 East Asian Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Lai Chi Kok Park Sports Centre[1] |
| Location | Hong Kong |
| Dates | 7–11 December 2009 |
| Competitors | 63 from 8 nations |
The weightlifting competitions at the 2009 East Asian Games took place at the Lai Chi Kok Park Sports Centre in Hong Kong from 7 to 11 December 2009.[2][3] The game featured 15 events, 8 men and 7 women events.[4]
Participating nations
A total of 63 competitors from 8 nations participated.
China (13)
Chinese Taipei (10)
Hong Kong (3) (host)
Japan (10)
North Korea (10)
South Korea (10)
Macau (3)
Mongolia (4)
Medal table
* Host nation (Hong Kong)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 1 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (8 entries) | 15 | 15 | 15 | 45 | |
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 kg |
Long Qingquan | 280 | Yang Chin-yi | 240 | Munkhdul Enkhjargal | 215 |
| 62 kg |
Kim Un-guk | 310 | Yang Sheng-hsiung | 296 | Cha Kum-chol | 295 |
| 69 kg |
Kim Kum-sok | 321 | Tang Deshang | 320 | Wu Tsung-ling | 288 |
| 77 kg |
Kim Kwang-hoon | 352 | Liao Hui | 351 | Pang Kum-chol | 331 |
| 85 kg |
Lu Yong | 370 | Cheon Jeong-pyung | 333 | Yuji Yoshioka | 320 |
| 94 kg |
Jiang Hairong | 374 | Kim Min-jae | 374 | Yuki Hiraoki | 330 |
| 105 kg |
Yang Zhe | 390 | Kim Wha-sung | 370 | Hsieh Wei-chun | 346 |
| +105 kg |
An Yong-kwon | 405 | Kazuomi Ota | 382 | Chen Shih-chieh | 371 |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 kg |
Yang Lian | 202 | Chen Wei-ling | 192 | Ryang Chun-hwa | 192 |
| 53 kg |
Li Ping | 215 | Paek Un-hui | 201 | Yu Weili | 199 |
| 58 kg |
Jong Chun-mi | 232 | Li Xueying | 231 | O Jong-ae | 221 |
| 63 kg |
Pak Hyon-suk | 247 | Liu Xia | 221 | Guo Xiyan | 220 |
| 69 kg |
Zhang Shaoling | 243 | Liu Chunhong | 231 | Lu Ying-chi | 200 |
| 75 kg |
Cao Lei | 252 | Wang Ya-jhen | 226 | Lee Ae-ra | 220 |
| +75 kg |
Qi Xihui | 275 | Lee Hui-sol | 256 | Mami Shimamoto | 253 |
Results
Men's results
56 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Long Qingquan | 116 | 120 | 125 | 125 | 140 | 150 | 155 | 155 | 280 | ||
| Yang Chin-yi | 105 | 105 | 135 | — | — | 135 | 240 | ||||
| Munkhdul Enkhjargal | 95 | 95 | 115 | 120 | 120 | 215 | |||||
62 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Kim Un-guk | 135 | 140 | 140 | 160 | 165 | 170 | 170 | 310 | |||
| Yang Sheng-hsiung | 127 | 132 | 132 | 160 | 164 | 164 | 296 | ||||
| Cha Kum-chol | 135 | 140 | 140 | 155 | 155 | 295 | |||||
| 4 | Ji Hun-min | 127 | 133 | 133 | 150 | 160 | 160 | 293 | |||
69 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Kim Kum-sok | 135 | 141 | 141 | 170 | 180 | 180 | 321 | ||||
| Tang Deshang | 140 | 145 | 145 | 175 | 175 | 320 | |||||
| Wu Tsung-ling | 125 | 130 | 133 | 133 | 155 | 155 | 288 | ||||
| 4 | Tomohiro Asada | 120 | 125 | 125 | 150 | 150 | 275 | ||||
77 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Kim Kwang-hoon | 145 | 150 | 153 | 153 | 183 | 194 | 199 | 199 | 352 | ||
| Liao Hui | 155 | 155 | 191 | 196 | 196 | 351 | |||||
| Pang Kum-chol | 146 | 151 | 151 | 180 | 180 | 331 | |||||
85 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Lu Yong | 155 | 165 | 170 | 170 | 190 | 195 | 200 | 200 | 370 | ||
| Cheon Jeong-pyung | 140 | 145 | 148 | 148 | 180 | 185 | — | 185 | 333 | ||
| Yuji Yoshioka | 150 | 150 | 170 | 170 | 320 | ||||||
| 4 | Woo Wai Shun | 70 | 70 | 90 | 101 | 101 | 171 | ||||
94 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Jiang Hairong | 165 | 170 | 170 | 196 | 204 | 204 | 374 | ||||
| Kim Min-jae | 160 | 171 | 171 | 195 | 203 | 208 | 374 | ||||
| Yuki Hiraoka | 145 | 145 | 185 | 185 | 330 | ||||||
105 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Yang Zhe | 170 | 175 | 180 | 180 | 205 | 210 | — | 210 | 390 | ||
| Kim Wha-sung | 170 | 170 | 190 | 200 | — | 200 | 370 | ||||
| Hsieh Wei-chun | 150 | 150 | 190 | 196 | 196 | 346 | |||||
| 4 | Yuya Fukumine | 135 | 135 | 175 | 185 | 195 | 190 | 325 | |||
+105 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| An Yong-kwon | 175 | 185 | — | 185 | 210 | 220 | — | 220 | 405 | ||
| Kazuomi Ota | 173 | 173 | 209 | — | 200 | 382 | |||||
| Chen Shih-chieh | 162 | 171 | 171 | 200 | 200 | 371 | |||||
| 4 | Ri Jae-gyong | 115 | 122 | 122 | 165 | 165 | 287 | ||||
Women's results
48 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Yang Lian | 85 | 88 | 90 | 90 | 103 | 108 | 112 | 112 | 202 | ||
| Chen Wei-ling | 79 | 79 | 105 | 113 | — | 113 | 192 | ||||
| Ryang Chun-hwa | 75 | 80 | 84 | 84 | 100 | 104 | 108 | 108 | 192 | ||
| 4 | Honami Mizuochi | 70 | 72 | 74 | 74 | 90 | 92 | 94 | 94 | 168 | |
53 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Li Ping | 88 | 93 | 93 | 115 | 120 | 122 | 122 | 215 | |||
| Paek Un-hui | 86 | 88 | 88 | 113 | 113 | 201 | |||||
| Yu Weili | 85 | 87 | 87 | 105 | 108 | 112 | 112 | 199 | |||
| 4 | Fang Li-chun | 83 | 83 | 109 | 112 | 112 | 195 | ||||
| 5 | Hiromi Miyake | 82 | 82 | 105 | 110 | 110 | 192 | ||||
58 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Jong Chun-mi | 95 | 100 | 100 | 125 | 130 | 132 | 132 | 232 | |||
| Li Xueying | 98 | 103 | 103 | 123 | 128 | 128 | 231 | ||||
| O Jong-ae | 93 | 96 | 96 | 125 | 125 | 221 | |||||
| 4 | Lin Wan-hsuan | 87 | 87 | 110 | 110 | 197 | |||||
| 5 | Kim So-hwa | 80 | 85 | 87 | 87 | 100 | 105 | 105 | 192 | ||
| 6 | Moeha Matsumoto | 82 | 86 | 86 | 102 | 102 | 188 | ||||
| 7 | Otgontuya Gongor | 75 | 78 | 78 | 95 | 100 | 100 | 178 | |||
| 8 | Kam Wing Yee | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 160 | |
63 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Pak Hyon-suk | 102 | 107 | 110 | 110 | 133 | 137 | 137 | 247 | |||
| Liu Xia | 95 | 100 | 103 | 103 | 118 | — | 118 | 221 | |||
| Guo Xiyan | 100 | 103 | 110 | 110 | 110 | 110 | 220 | ||||
| — | Namkhaidorjiin Bayarmaa | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | Mun Yu-ra | — | — | — | — | — | — | ||||
69 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Zhang Shaoling | 102 | 106 | 108 | 108 | 122 | 128 | 135 | 135 | 243 | ||
| Liu Chunhong | 100 | 106 | 106 | 120 | 125 | 125 | 231 | ||||
| Lu Ying-chi | 85 | 90 | 90 | 110 | — | — | 110 | 200 | |||
75 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Cao Lei | 105 | 110 | 112 | 112 | 130 | 135 | 140 | 140 | 252 | ||
| Wang Ya-jhen | 95 | 100 | 100 | 126 | — | 126 | 226 | ||||
| Lee Ae-ra | 93 | 97 | 100 | 100 | 120 | 120 | 220 | ||||
| 4 | Yang Houqin | 92 | 92 | 110 | 115 | 115 | 207 | ||||
| 5 | Byambadorj Uranchimeg | 75 | 75 | 95 | 97 | 97 | 172 | ||||
+75 kg
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Qi Xihui | 115 | 122 | 125 | 125 | 145 | 148 | 150 | 150 | 275 | ||
| Lee Hui-sol | 108 | 112 | 112 | 137 | 141 | 144 | 144 | 256 | |||
| Mami Shimamoto | 105 | 109 | 109 | 137 | 141 | 144 | 144 | 253 | |||
| 4 | Fumiko Jonai | 100 | 100 | 133 | 133 | 233 | |||||
References
- ↑ "Hong Kong 2009 East Asian Games (EAG) Bulletin # 9" (PDF). Legislative Council of Hong Kong. 4 December 2009. Retrieved 4 June 2023.
- ↑ "First competition day results at East Asian Games". International Weightlifting Federation. 7 December 2009. Retrieved 4 June 2023.
- ↑ "China's weightlifters were not at their peak at the East Asian Games". International Weightlifting Federation. 10 December 2009. Retrieved 4 June 2023.
- ↑ "5th East Asian Games Results". International Weightlifting Federation. Retrieved 4 June 2023.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
