| Shuttlecock at the 2016 Asian Beach Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Phương Trang Area |
| Dates | 26–30 September 2016 |
Beach shuttlecock competition at the 2016 Asian Beach Games was held in Danang, Vietnam from 26 to 30 September 2016 at Phuong Trang Area, Danang, Vietnam.[1]
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's singles | Đinh Văn Đức |
Praphan Mainoi |
Chan Ho Yin |
| Mai Yutian | |||
| Men's doubles | Lê Thanh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn |
Mai Yutian Gao Haoguang |
Ho Man Chon Tam Chi Kin |
Komkrissada Chumkhotr Sorrasak Thaosiri | |||
| Men's team | Đinh Văn Đức Lạc Chí Đức Lê Thanh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thế Thắng Trần Thanh Điền |
Gao Haoguang Lu Wenliang Luo Pan Ma Weilun Mai Yutian Yang Zetao |
Chan Ho Yin Anthony Cheung Hon Sze Ming Lau Ho Kan Leung Kwan Ho Kevin Or |
Komkrissada Chumkhotr Panapong Khajornfung Praphan Mainoi Khomkrit Poksanthia Wichan Temkort Sorrasak Thaosiri | |||
| Women's singles | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |
Lin Xiuting |
Wong Weng Man |
| Sasiwimol Janthasit | |||
| Women's doubles | Nguyễn Thị Đào Hoàng Thị Trà My |
Lin Xiuting Liang Yingying |
Lam Ka Man Leong On Kei |
Sasiwimol Janthasit Masaya Duangsri | |||
| Women's team | Hoàng Thị Minh Thuận Hoàng Thị Trà My Lê Thị Lan Hương Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thị Đào Nguyễn Thị Thủy Tiên |
Masaya Duangsri Wanwisa Jankaen Sasiwimol Janthasit Fueangfa Praphatsarang Kaewjai Pumsawangkaew Payom Srihongsa |
Lam Ka Man Leong On Kei Wong Wai Seong Wong Weng Man |
Cai Jinyu Li Siwen Liang Yingying Lin Xiuting Zhuang Qianqian | |||
| Mixed doubles | Trần Thanh Điền Nguyễn Thị Thủy Tiên |
Sorrasak Thaosiri Masaya Duangsri |
Tam Chi Kin Leong On Kei |
Mai Yutian Li Siwen |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals (5 entries) | 7 | 7 | 14 | 28 | |
Results
Men's singles
Preliminary
27–28 September
| Pos | Athlete | Pld | W | L | Pts | VIE | THA | CHN | HKG | IND | MAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | WO | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 12, 14 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | WO | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7, 16 | 12, 16 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5, 6 | 13, 1 | 14, 11 | — | 2–0 | 2–0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1, 2 | 9, 6 | 9, 5 | 9, 10 | — | 0–2 | ||
| 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9, 7 | 5, 17 | −5, −9 | — |
Source: OCA
Knockout round
28 September
| Semifinals | Gold medal match | ||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 6 | 21 | 21 | ||||||||
| 15 | 21 | 14 | 13 | 16 | |||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||
Men's doubles
Preliminary
26 September
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | VIE | CHN | THA | MAC | HKG | IND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 10, 13 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 17, 15 | 18, 17 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5, 11 | 14, 11 | 16, 21 | — | 2–0 | 2–0 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8, 7 | 17, 17 | 12, 6 | 18, 14 | — | 2–0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3, 7 | 6, 8 | 2, 2 | 3, 6 | 3, 2 | — |
Source: OCA
Knockout round
| Semifinals 26 September | Gold medal match 27 September | ||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 12 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | 22 | 16 | 10 | 13 | |||||||
| 24 | 20 | 21 | |||||||||
Men's team
Preliminary
28–29 September
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | VIE | CHN | THA | HKG | MAC | IND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 16, 16 | — | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16, 6 | 18, −17, 18 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9, 16 | 8, 9 | 14, 21 | — | 2–0 | 2–0 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7, 12 | 16, 10 | 12, 10 | 13, 13 | — | 2–0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4, 2 | 5, 3 | 2, 7 | 9, 10 | 1, 14 | — |
Source: OCA
Knockout round
30 September
| Semifinals | Gold medal match | ||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
| 10 | 10 | 21 | 21 | ||||||||
| 16 | 21 | 14 | 8 | 13 | |||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||
Women's singles
Preliminary
27–28 September
| Pos | Athlete | Pld | W | L | Pts | VIE | CHN | THA | MAC | HKG | IND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | WO | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9, 12 | — | 2–1 | 2–0 | WO | WO | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4, 8 | 16, −21, 16 | — | 2–0 | 2–0 | WO | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4, 4 | 17, 12 | 4, 16 | — | WO | WO | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7, 6 | 16, 7 | — | WO | ||||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | — |
Source: OCA
Knockout round
28 September
| Semifinals | Gold medal match | ||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 6 | W | O | ||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
Women's doubles
Preliminary
26 September
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | VIE | THA | CHN | MAC | HKG | IND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7, 19 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | WO | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13, 16 | 17, 16 | — | 2–0 | 2–0 | WO | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17, 10 | 14, 16 | 8, 18 | — | 2–0 | WO | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6, 7 | 8, 11 | 15, 15 | 20, 13 | — | 2–0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1, 1 | 3, 5 | — |
Source: OCA
Knockout round
| Semifinals 26 September | Gold medal match 27 September | ||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 4 | 21 | 21 | ||||||||
| 21 | 21 | 11 | 9 | ||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||
Women's team
Preliminary
28–29 September
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | VIE | THA | CHN | MAC | HKG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 17, 14 | — | 2–1 | 2–0 | 2–0 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14, 10 | 18, −13, 16 | — | 2–0 | 2–0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12, 10 | 17, 24 | 17, 11 | — | 2–1 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4, 2 | 6, 7 | 5, 7 | 10, −18, 13 | — |
Source: OCA
Knockout round
30 September
| Semifinals | Gold medal match | ||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
| 9 | 11 | 21 | 21 | ||||||||
| 11 | 16 | 12 | 13 | ||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
Mixed doubles
27 September
Preliminary
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | VIE | CHN | THA | MAC | HKG | IND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 12, 12 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13, 9 | 19, 19 | — | 2–1 | 2–0 | 2–0 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9, 15 | 16, 25 | 8, −18, 19 | — | 2–0 | 2–0 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9, 12 | 11, 12 | 12, 12 | 13, 14 | — | 2–0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2, 6 | 5, 3 | 4, 2 | 3, 3 | 10, 13 | — |
Source: OCA
Knockout round
| Semifinals | Gold medal match | ||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
| 9 | 14 | 21 | 21 | ||||||||
| 18 | 18 | 9 | 14 | ||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
References
- ↑ "Beach shuttlecock Official Handbook" (PDF). Danang 2016 official website. Retrieved 25 September 2016.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
