| Nizhnevartovsk single-member constituency | |
|---|---|
Russian State Duma | |
![]() | |
| Deputy | |
| Federal subject | Khanty-Mansi Autonomous Okrug |
| Districts | Langepas, Megion, Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsky, Pokachi, Raduzhny, Surgut, Surgutsky (Lokosovo)[1] |
| Voters | 596,282 (2021)[2] |
The Nizhnevartovsk constituency (No.223[lower-alpha 1]) is a Russian legislative constituency in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug. The constituency covers Surgut and eastern part of the region.
Members elected
| Election | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1993 | Vladimir Medvedev | Independent | |
| 1995 | |||
| 1999 | Aleksandr Ryazanov[lower-alpha 2] | Independent | |
| 2002 | Vladimir Aseyev | Independent | |
| 2003 | United Russia | ||
| 2007 | Proportional representation - no election by constituency | ||
| 2011 | |||
| 2016 | Aleksandr Sidorov | United Russia | |
| 2021 | Vadim Shuvalov | United Russia | |
Election results
1993
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Medvedev | Independent | 47,305 | 32.11% | |
| Aleksandr Gilev | Independent | - | 20.20% | |
| Total | 147,339 | 100% | ||
| Source: | [3] | |||
1995
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Medvedev (incumbent) | Independent | 61,623 | 28.66% | |
| Nikolay Krupinin | Independent | 41,755 | 19.42% | |
| Gennady Levin | Independent | 34,539 | 16.07% | |
| Vladimir Tikhonov | Democratic Alternative | 27,030 | 12.57% | |
| Viktor Kononov | Communist Party | 18,704 | 8.70% | |
| against all | 28,565 | 13.29% | ||
| Total | 214,984 | 100% | ||
| Source: | [4] | |||
1999
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Ryazanov | Independent | 108,966 | 42.20% | |
| Aleksey Yelin | Independent | 39,862 | 15.44% | |
| Boris Salomatin | Independent | 27,989 | 10.84% | |
| Yury Rumyantsev | Yabloko | 19,987 | 7.74% | |
| Aleksandr Smirnov | Communist Party | 18,230 | 7.06% | |
| Valery Salakhov | Independent | 11,210 | 4.34% | |
| Aleksandr Ivanyuk | Liberal Democratic Party | 5,975 | 2.31% | |
| Ildar Ziganshin | Independent | 2,652 | 1.03% | |
| Sany Shiryazdanov | Independent | 1,859 | 0.72% | |
| against all | 18,934 | 7.33% | ||
| Total | 258,215 | 100% | ||
| Source: | [5] | |||
2002
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Aseyev | Independent | 108,638 | 73.48% | |
| Vladimir Belovodsky | Independent | 2,854 | 1.93% | |
| Andrey Turok | Independent | 965 | 0.65% | |
| against all | 31,088 | 21.03% | ||
| Total | 147,850 | 100% | ||
| Source: | [6] | |||
2003
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Aseyev (incumbent) | United Russia | 110,406 | 43.11% | |
| Sergey Kandakov | Independent | 55,633 | 21.72% | |
| Vladimir Krepkikh | Independent | 12,224 | 4.77% | |
| Galina Shustova | Communist Party | 10,735 | 4.19% | |
| Sergey Kovalev | Rodina | 9,034 | 3.53% | |
| Igor Kuzmin | Liberal Democratic Party | 6,409 | 2.50% | |
| Larisa Murzina | Union of Right Forces | 5,525 | 2.16% | |
| Nina Polyakova | Russian Communist Workers Party — Russian Party of Communists | 4,818 | 1.88% | |
| Vladimir Anaykin | United Russian Party Rus' | 1,578 | 0.62% | |
| against all | 36,918 | 14.42% | ||
| Total | 256,355 | 100% | ||
| Source: | [7] | |||
2016
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Sidorov | United Russia | 73,451 | 37.36% | |
| Aleksandr Peterman | Rodina | 27,927 | 14.20% | |
| Vladimir Sysoyev | Liberal Democratic Party | 24,929 | 12.68% | |
| Mikhail Serdyuk | A Just Russia | 20,260 | 10.30% | |
| Vyacheslav Tetyokin | Communist Party | 11,893 | 6.05% | |
| Vadim Abdurrakhmanov | Communists of Russia | 8,054 | 4.10% | |
| Svetlana Titova | Yabloko | 7,998 | 4.07% | |
| Aigul Zaripova | Party of Growth | 4,873 | 2.48% | |
| Vladimir Zinovyev | Patriots of Russia | 3,506 | 1.78% | |
| Sergey Vorobyov | People's Freedom Party | 3,443 | 1.75% | |
| Total | 196,613 | 100% | ||
| Source: | [8] | |||
2021
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vadim Shuvalov | United Russia | 77,160 | 33.77% | |
| Yevgeny Markov | Liberal Democratic Party | 31,940 | 13.98% | |
| Vyacheslav Tetyokin | Communist Party | 27,016 | 11.82% | |
| Mikhail Serdyuk | A Just Russia — For Truth | 26,150 | 11.44% | |
| Vadim Abdurrakhmanov | Communists of Russia | 22,528 | 9.86% | |
| Vladimir Tseytlin | New People | 18,899 | 8.27% | |
| Timur Latipov | Civic Platform | 7,493 | 3.28% | |
| Total | 228,511 | 100% | ||
| Source: | [9] | |||
Notes
References
- ↑ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Archived from the original on 2021-10-05. Retrieved 2021-12-16.
- ↑ "Сведения о проводящихся выборах и референдумах". .khantu-mansy.vybory.izbirkom.ru. Retrieved 16 December 2021.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1993
- ↑ Выборы депутатов Государственной Думы. 1995. Электоральная статистика. – М.: Весь Мир, 1996. – 268 с.
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1999". Archived from the original on 2021-09-21. Retrieved 2021-12-16.
- ↑ Результаты дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу, 2002
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2003". Archived from the original on 2021-04-22. Retrieved 2021-11-29.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2016
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
