| Indonesia at the 2017 Southeast Asian Games | |
|---|---|
![]() | |
| IOC code | INA |
| NOC | Indonesian Olympic Committee |
| Website | www |
| in Kuala Lumpur 14–30 August | |
| Competitors | 535 in 38 sports |
| Flag bearer | I Gede Siman Sudartawa (swimming) |
| Medals Ranked 5th |
|
| Southeast Asian Games appearances (overview) | |
Indonesia was participating in the 2017 Southeast Asian Games from 14 to 30 August 2017. The Indonesian contingent was represented by 535 athletes in 38 sports. A total of 55 gold medals are being targeted for 2017 edition.[1]
Indonesian contingent collected a medal count of 38 gold, 63 silver and 90 bronze medals as the multi-sport events concluded on 30 August 2017.
Medal summary
Medal by sport
| Medals by sport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Total | Rank | |||
| Archery | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Athletics | 5 | 7 | 3 | 15 | 4 |
| Badminton | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billiards and snooker | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Cricket | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Cycling | 2 | 2 | 7 | 11 | 3 |
| Diving | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Fencing | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Football | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Futsal | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Golf | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Gymnastics | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| Indoor hockey | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Judo | 2 | 1 | 1 | 4 | (1) |
| Karate | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| Pencak silat | 2 | 4 | 9 | 15 | 3 |
| Sepak takraw | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Shooting | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Short track speed skating | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Squash | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Swimming | 4 | 11 | 10 | 25 | 4 |
| Synchronised swimming | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Table tennis | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Taekwondo | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| Tennis | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Volleyball | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Waterskiing | 2 | 7 | 6 | 15 | 3 |
| Water polo | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Weightlifting | 2 | 2 | 0 | 4 | (1) |
| Wushu | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| Total | 38 | 63 | 90 | 191 | 5 |
Medal by date
| Medals by date | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | Total | |||
| –3 | 16 August | 2 | 0 | 0 | 2 |
| –2 | 17 August | 0 | 0 | 1 | 1 |
| –1 | 18 August | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 19 August | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 20 August | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | 21 August | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 3 | 22 August | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 4 | 23 August | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 5 | 24 August | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 6 | 25 August | 3 | 11 | 5 | 19 |
| 7 | 26 August | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 8 | 27 August | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 9 | 28 August | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 10 | 29 August | 6 | 8 | 25 | 39 |
| 11 | 30 August | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 38 | 63 | 90 | 191 | |
Medalists
| Medal | Name | Sport | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Sri Ranti | Archery | Women's individual compound | 16 August | |
| Prima Wisnu Wardhana | Archery | Men's individual compound | 16 August | |
| Diananda Choirunisa | Archery | Women's individual recurve | 20 August | |
| Lindswell Kwok | Wushu | Women's taijijian | 21 August | |
| Felda Elvira Santoso | Wushu | Women's Dao Shu (broadsword) | 21 August | |
| Sharon Limansantoso Tannya Roumimper | Bowling | Women's doubles | 21 August | |
| I Gede Siman Sudartawa | Swimming | Men's 50 m backstroke | 21 August | |
| Juwita Niza Wasni | Wushu | Women's nandao + Nangun | 22 August | |
| Riau Ega Agatha Diananda Choirunisa | Archery | Mixed team recurve | 22 August | |
| Muhammad Naufal Mahardika | Shooting | Men's 10 m air rifle | 22 August | |
| Srunita Sari Sukatendel | Karate | Women's kumite –50 kg | 22 August | |
| Hendro Yap | Athletics | Men's 20 km walk | 22 August | |
| Rifda Irfanaluthfi | Gymnastics | Women's balance beam | 23 August | |
| Iwan Bidu Sirait | Karate | Men's kumite –55 kg | 23 August | |
| Cok Istri Agung Sanistyarani | Karate | Women's kumite –61 kg | 23 August | |
| Aldoms Suguro | Boxing | Men's flyweight | 24 August | |
| Badminton | Men's team | 24 August | ||
| Triady Fauzi Sidiq | Swimming | Men's 200 m individual medley | 24 August | |
| Triyaningsih | Athletics | Women's 10,000 m | 24 August | |
| Gagarin Nathaniel Yus | Swimming | Men's 100 m breaststroke | 25 August | |
| Eki Febri Ekawati | Athletics | Women's shot put | 25 August | |
| Agus Prayogo | Athletics | Men's 10,000 m | 25 August | |
| Anggi Faisal Mubarok Asep Yuldan Sani Nunu Nugraha | Pencak silat | Men's team artistic | 26 August | |
| Christopher Rungkat | Tennis | Men's singles | 26 August | |
| Muhammad Zahidi Putu Pranoto | Waterskiing | Men's overall | 26 August | |
| I Gusti Bagus Saputra | Cycling | Men's BMX | 26 August | |
| Elga Kharisma Novanda | Cycling | Women's BMX | 26 August | |
| Mochammad Syaiful Raharjo | Judo | Men's 66 kg | 26 August | |
| Iksan Apriyadi | Judo | Men's 73 kg | 26 August | |
| Indra Gunawan | Swimming | Men's 50 m breaststroke | 26 August | |
| Atjong Tio Purwanto | Athletics | Men's 3000 m steeplechase | 26 August | |
| Mariska Halinda | Taekwondo | Women's bantamweight 53 kg | 28 August | |
| Muhammad Zahidi Putu Pranoto | Waterskiing | Men's jumping | 29 August | |
| Wewey Wita | Pencak silat | Women's Class B 50–55 kg | 29 Augusts | |
| Deni | Weightlifting | Men's 69 kg | 29 August | |
| Jonatan Christie | Badminton | Men's singles | 29 August | |
| I Ketut Ariana | Weightlifting | Men's 77 kg | 29 August | |
| Ibrahim Zarman | Taekwondo | Men's bantamweight 63 kg | 29 August | |
| Agus Prayogo | Athletics | Men's marathon | 19 August | |
|
Sepak takraw | Men's team regu | 19 August | |
|
Water polo | Men's tournament | 20 August | |
| Bobie Valentius Gunawan | Wushu | Men's taijijian | 20 August | |
| Achmad Hulaefi | Wushu | Men's Dao Shu + Gun Shu | 21 August | |
| Monica Pransisca Sugianto | Wushu | Women's Dao Shu (broadsword) | 21 August | |
| Diananda Choirunisa Linda Lestari Titik Kusumawardani | Archery | Women's team recurve | 21 August | |
| Aflah Fadlan Prawira | Swimming | Men's 400 m freestyle | 21 August | |
| Nurul Fajar Fitriyati | Swimming | Women's 100 m backstroke | 21 August | |
| Triady Fauzi Sidiq | Swimming | Men's 50 m butterfly | 21 August | |
| Rifda Irfanaluthfi | Gymnastics | Women's vault | 22 August | |
| Sisilia Agustiani Ora | Karate | Women's individual kata | 22 August | |
| Ahmad Zigi Zaresta Yuda | Karate | Men's individual kata | 22 August | |
| Yessy Venisia Yosaputra | Swimming | Women's 200 m backstroke | 22 August | |
| Agus Adi Prayoko | Gymnastics | Men's vault | 23 August | |
| Triady Fauzi Sidiq | Swimming | Men's 100 m butterfly | 23 August | |
| Maria Natalia Londa | Athletics | Women's triple jump | 23 August | |
| Yolla Primadona Jampil Hendy | Pencak silat | Men's artistic doubles | 24 August | |
|
Bowling | Men's team of five | 24 August | |
| Sarohatua Lumban Tobing | Boxing | Men's light welterweight | 24 August | |
| Andi Dasril Dwi Dharmawan Andi Tomy Aditya Mardana Aspar Sesasria | Karate | Men's team kata | 24 August | |
| Ade Furkon Agung Wilant | Squash | Men's jumbo doubles | 24 August | |
| I Gede Siman Sudartawa | Swimming | Men's 100 m backstroke | 24 August | |
| Suwandi Wijaya | Athletics | Men's long jump | 24 August | |
|
Sepak takraw | Women's quadrant | 25 August | |
| Mohd Fadlin Iswandi Eko Rimbawan Yaspi Boby | Athletics | Men's 4 × 100 m relay | 25 August | |
| Abd Hafiz | Athletics | Men's javelin throw | 25 August | |
| Maria Natalia Londa | Athletics | Women's long jump | 25 August | |
|
Indoor hockey | Women's tournament | 25 August | |
| Tannya Roumimper | Bowling | Women's masters | 25 August | |
| Azzahra Permatahani | Swimming | Women's 400 m individual medley | 25 August | |
| Triady Fauzi Sidiq | Swimming | Men's 50 m freestyle | 25 August | |
| Sofie Kemala Fatiha | Swimming | Women's 50 m backstroke | 25 August | |
| Emilia Nova | Athletics | Women's heptathlon | 25 August | |
| Aflah Fadlan Prawira | Swimming | Men's 400 m individual medley | 25 August | |
| Galuh Mutiara Maulidina | Waterskiing | Women's wakeboarding | 26 August | |
| Nur Alimah Priambodo | Waterskiing | Women's overall | 26 August | |
| Febrianto Kadir | Waterskiing | Men's overall | 26 August | |
| Maulana Haidir | Taekwondo | Men's individual poomsae | 26 August | |
| Ida Ayu Indira Melati Putri Rivani Adelia Sihotang Tatiana Jaqueline Wijaya | Golf | Women's team | 26 August | |
| Jessy Rompies Christopher Rungkat | Tennis | Mixed doubles | 26 August | |
|
Indoor hockey | Men's tournament | 26 August | |
| I Gede Siman Sudartawa Gagarin Nathaniel Yus Glenn Victor Sutanto Triady Fauzi Sidiq | Swimming | Men's 4 × 100 m medley relay | 26 August | |
| Basketball | Men's tournament | 26 August | |
| Dinggo Ardian Prayogo | Taekwondo | Men's lightweight 74 kg | 27 August | |
| Shaleha Fitriana Yusuf | Taekwondo | Women's lightweight 62 kg | 27 August | |
| Horas Manurung | Judo | Men's 81 kg | 27 August | |
| Crismonita Dwi Putri Santia Tri Kusuma | Cycling | Women's team sprint | 27 August | |
| Volleyball | Men's tournament | 27 August | |
| Volleyball | Women's tournament | 27 August | |
| Surahmat Wijoyo | Weightlifting | Men's 56 kg | 28 August | |
| Cricket | Women's twenty20 tournament | 28 August | |
| Eko Yuli Irawan | Weightlifting | Men's 62 kg | 28 August | |
| Sugianto | Pencak silat | Men's artistic singles | 28 August | |
| Indra Hardinata | Waterskiing | Men's slalom | 29 August | |
| Ade Hermana | Waterskiing | Men's jumping | 29 August | |
| Rossi Rusdi Amir | Waterskiing | Women's jumping | 29 August | |
| Firman | Pencak silat | Men's Class A 45–50 kg | 29 August | |
| Dimas Ridho Suprihono | Waterskiing | Men's trick | 29 August | |
| Crismonita Dwi Putri | Cycling | Women's 500 m time trial | 29 August | |
| Steavanus Wihardja | Short track speed skating | Men's 500 m | 29 August | |
| Pipiet Kamelia | Pencak silat | Women's Class E 65–70 kg | 29 August | |
| Adityo Restu Putra Andriyan | Diving | Men's synchronized 10 m platform | 30 August | |
| Dellie Threesyadinda Triya Resky Adriya Rona Siska Sari | Archery | Women's team compound | 17 August | |
| Aflah Fadlan Prawira | Swimming | Men's 10 km open water | 18 August | |
| Anisa Feritrianti Claudia Megawati Suyanto | Synchronised swimming | Women's duet technical routine | 18 August | |
|
Water polo | Women's tournament | 19 August | |
| Felda Elvira Santoso | Wushu | Women's Gun Shu (cudgel) | 20 August | |
| Anisa Feritrianti Claudia Megawati Suyanto | Synchronised swimming | Women's duet free routine | 20 August | |
| Yeri Ramadona | Bowling | Men's singles | 20 August | |
|
Synchronised swimming | Women's team free routine | 20 August | |
| Ficky Supit Santoso M. Bima Abdi Negara | Table tennis | Men's doubles | 20 August | |
| Gustin Dwijayanti Lilis Indriani | Table tennis | Women's doubles | 20 August | |
| Muhammad Daffa Golden Boy | Wushu | Men's Qiang Shu (spear) | 21 August | |
|
Sepak takraw | Women's regu | 21 August | |
| Billy Muhammad Islam Hardy Rachmadian | Bowling | Men's doubles | 21 August | |
| Nurul Fajar Fitriyati Patricia Yosita Hapsari Ressa Kania Dewi Sagita Putri Krisdewanti | Swimming | Women's 4 × 100 m freestyle relay | 21 August | |
| Amalia Fauziah Nurun Nubuwah Armartiani Rifda Irfanaluthfi Tazsa Miranda Devira | Gymnastics | Women's artistic team all-around | 21 August | |
| Rifda Irfanaluthfi | Gymnastics | Women's uneven bars | 22 August | |
| Dwi Samsul Arifin | Gymnastics | Men's rings | 22 August | |
| Edgar Xavier Marvelo | Wushu | Men's Changquan | 22 August | |
| Dessyinta Rakawuni Banurea | Karate | Women's kumite +68 kg | 22 August | |
| Jintar Simanjuntak | Karate | Men's kumite –67 kg | 22 August | |
|
Sepak takraw | Men's team doubles | 22 August | |
| Andrian | Athletics | Men's 400 m hurdles | 22 August | |
| Glenn Victor Sutanto I Gede Siman Sudartawa Raymond Sumitra Lukman Triady Fauzi Sidiq | Swimming | Men's 4 × 100 m freestyle relay | 22 August | |
| Ayustina Delia Priatna | Cycling | Women's road race | 23 August | |
| Rifda Irfanaluthfi | Gymnastics | Women's floor exercise | 23 August | |
| Indra Jaya Kusuma | Fencing | Men's épée | 23 August | |
| Billy Muhammad Islam Hardy Rachmadian Ryan Leonard Lalisang | Bowling | Men's trios | 23 August | |
| Sandi Firmansah | Karate | Men's kumite –75 kg | 23 August | |
| Yulanda Asmuruf | Karate | Women's kumite –68 kg | 23 August | |
| Hendro Salim | Karate | Men's kumite +75 kg | 23 August | |
| Glenn Victor Sutanto | Swimming | Men's 100 m butterfly | 23 August | |
| Ricky Anggawidjaja | Swimming | Men's 200 m backstroke | 23 August | |
| Badminton | Women's team | 24 August | ||
| Richard Oscar Laim | Boxing | Men's middleweight | 24 August | |
| Ayu Rahmawati Eva Fitria Setiawati Siti Maryam | Karate | Women's team kata | 24 August | |
|
Karate | Men's team kumite | 24 August | |
| Catur Yuliana Irma Maryani | Squash | Women's jumbo doubles | 24 August | |
| Ressa Kania Dewi | Swimming | Women's 200 m individual medley | 24 August | |
| Anandia Treciel Vanessae Evato | Swimming | Women's 100 m breaststroke | 24 August | |
| Arun Jefry Zen | Billiards and snooker | Men's 9-ball pool doubles | 24 August | |
|
Sepak takraw | Men's quadrant | 25 August | |
| Ririn Rinasih Riska Hermawan | Pencak silat | Women's artistic doubles | 25 August | |
| Triyaningsih | Athletics | Women's 5000 m | 25 August | |
| Anak Agung Istri Kania Ratih | Swimming | Women's 50 m backstroke | 25 August | |
| Nurul Fajar Fitriyati Anandia Treciel Vanessae Evato Adinda Larasati Dewi Patricia Yosita Hapsari | Swimming | Women's 4 × 100 m medley relay | 25 August | |
| Rossi Rusdi Amir | Waterskiing | Women's overall | 26 August | |
| Almay Rayhan Yagutah Jonathan Wijono Kevin Caesario Akbar Naraajie Emerald Ramadhan Putra | Golf | Men's team | 26 August | |
| Maulana Haidir Muhammad Abdurrahman Wahyu Muhammad Alfi Kusuma | Taekwondo | Men's team poomsae | 26 August | |
| Defia Rosmaniar Mutiara Habiba Ruhil | Taekwondo | Women's team poomsae | 26 August | |
|
Table tennis | Women's team | 26 August | |
| Agus Prayogo | Athletics | Men's 5000 m | 26 August | |
| Aflah Fadlan Prawira | Swimming | Men's 1500 m freestyle | 26 August | |
|
Table tennis | Men's team | 26 August | |
| Basketball | Women's tournament | 26 August | |
| Alek Hanif Dini Imaniar Galuh Mutiara Maulidina | Waterskiing | Mixed wakeboarding team | 27 August | |
| Futsal | Women's tournament | 27 August | |
| Hevrilia Windawati | Judo | Women's 70 kg | 27 August | |
| Muhammad Nur Fathoni Puguh Admadi Reno Yudha Sansoko | Cycling | Men's team sprint | 27 August | |
| Nabila Evandestiera | Gymnastics | Women's ball | 28 August | |
| Nabila Evandestiera | Gymnastics | Women's hoop | 28 August | |
| Reinaldy Atmanegara | Taekwondo | Men's finweight 54 kg | 28 August | |
| Dhean Titania Fazrin | Taekwondo | Women's finweight 46 kg | 28 August | |
| Uyun Muzizah | Cycling | Women's sprint | 28 August | |
| Nandra Eko Wahyudi | Cycling | Men's omnium | 28 August | |
| Ummu Thoyibhatus Sholikah | Waterskiing | Women's slalom | 29 August | |
| Nur Alimah Priambodo | Waterskiing | Women's jumping | 29 August | |
| Sarah Tria Monita | Pencak silat | Women's Class D 60–65 kg | 29 August | |
| Galang Tri Widya Putra | Pencak silat | Men's Class B 50–55 kg | 29 August | |
| Hanifan Yudani Kusumah | Pencak silat | Men's Class B 55–60 kg | 29 August | |
| Gregoria Mariska Tunjung | Badminton | Women's singles | 29 August | |
| Febrianto Kadir | Waterskiing | Men's trick | 29 August | |
| Nur Alimah Priambodo | Waterskiing | Women's trick | 29 August | |
| Santia Tri Kusuma | Cycling | Women's 500 m time trial | 29 August | |
| Ihsan Maulana Mustofa | Badminton | Men's singles | 29 August | |
| Eko Febrianto | Pencak silat | Men's Class J 90–95 kg | 29 August | |
| Anton Yuspermana | Pencak silat | Men's Class H 80–85 kg | 29 August | |
| Komang Harik Adi Putra | Pencak silat | Men's Class F 70–75 kg | 29 August | |
| Cricket | Men's twenty20 tournament | 29 August | |
| Eka Purnama Indah Linadini Yasmin | Diving | Women's synchronized 3 m springboard | 29 August | |
| Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | Badminton | Men's doubles | 29 August | |
| Adityo Restu Putra Tri Anggoro Priambodo | Diving | Men's synchronized 3 m springboard | 29 August | |
| Gina Tri Lestari Lutfi Nurhasanah Pramudita Yuristya | Pencak silat | Women's artistic team | 29 August | |
| Puspa Arumsari | Pencak silat | Women's artistic singles | 29 August | |
| Della Dinarsari Harimurti Andriyan | Diving | Mixed synchronized 10 m platform | 29 August | |
| Aiman Cahyadi Eko Bayu Nurhidayat Fatahillah Abdullah Robin Manullang | Cycling | Men's team pursuit | 29 August | |
| Catur Yuliana Irma Maryani Rinduri Maulida Arnasty Yaisha Putri Yasandi | Squash | Women's team | 29 August | |
| Muhammad Nur Fathoni | Cycling | Men's keirin | 29 August | |
| Ade Furkon Agung Wilant Eris Setiawan Syauma Siswa Utama | Squash | Men's team | 29 August | |
|
Football | Men's tournament | 29 August | |
| Alyssa Thirza Putri Rafaela Rahmah Osya Samudra Ratu Afifah Nur Indah | Short track speed skating | Women's 3000 m relay | 30 August |
Multiple medalists
The following Indonesian competitors won several medals at the 2017 Southeast Asian Games.
| Name | Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Diananda Choirunisa | Archery | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jonatan Christie | Badminton | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Muhammad Zahidi Putu Pranoto | Waterskiing | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Triady Fauzi Sidiq | Swimming | 1 | 4 | 1 | 6 |
| I Gede Siman Sudartawa | Swimming | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rifda Irfanaluthfi | Gymnastics | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Agus Prayogo | Athletics | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Christopher Rungkat | Tennis | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gagarin Nathaniel Yus | Swimming | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tannya Roumimper | Bowling | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Iwan Bidu Sirait | Karate | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Fajar Alfian | Badminton | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Felda Elvira Santoso | Wushu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ihsan Maulana Mustofa | Badminton | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Muhammad Rian Ardianto | Badminton | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Triyaningsih | Athletics | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aflah Fadlan Prawira | Swimming | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Crismonita Dwi Putri | Cycling | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Maria Natalia Londa | Athletics | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Abdul Halim S. Radjiu | Sepak takraw | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Billy Muhammad Islam | Bowling | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Glenn Victor Sutanto | Swimming | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hardy Rachmadian | Bowling | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hendra Pago | Sepak takraw | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Herson Mohamad | Sepak takraw | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Nofrizal | Sepak takraw | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Nur Alimah Priambodo | Waterskiing | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Saiful Rijal | Sepak takraw | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Syamsul Hadi | Sepak takraw | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ade Furkon | Squash | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Adityo Restu Putra | Diving | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Agung Wilant | Squash | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Andriyan | Diving | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dini Mita Sari | Sepak takraw | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Evana Rahmawati | Sepak takraw | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Febrianto Kadir | Waterskiing | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Florensia Cristy | Sepak takraw | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Galuh Mutiara Maulidina | Waterskiing | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lena | Sepak takraw | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Leni | Sepak takraw | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maulana Haidir | Taekwondo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nurul Fajar Fitriyati | Swimming | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rezki Yusuf Djaina | Sepak takraw | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rizky Abdul Rahman Pago | Sepak takraw | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rossi Rusdi Amir | Waterskiing | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan Leonard Lalisang | Bowling | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Santia Tri Kusuma | Cycling | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Victoria Eka Prasetyo | Sepak takraw | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Yeri Ramadona | Bowling | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Anisa Feritrianti | Synchronised swimming | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Claudia Megawati Suyanto | Synchronised swimming | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Anandia Treciel Vanessae Evato | Swimming | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Catur Yuliana | Squash | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ficky Supit Santoso | Table tennis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gregoria Mariska Tunjung | Badminton | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gustin Dwijayanti | Table tennis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hendro Salim | Karate | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Irma Maryani | Squash | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jintar Simanjuntak | Karate | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lilis Indriani | Table tennis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| M. Bima Abdi Negara | Table tennis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Muhammad Nur Fathoni | Cycling | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nabila Evandestiera | Gymnastics | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ressa Kania Dewi | Swimming | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sandi Firmansah | Karate | 0 | 0 | 2 | 2 |
References
- ↑ "Kontingen Indonesia di SEA Games 2017, Ini Target Perolehan Medali Merah Putih". Okezone.com. Retrieved 16 August 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
