| Texas's 47th State House of Representatives district | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Representative |
| ||
| Demographics | 62.1% White 4.0% Black 15.9% Hispanic 16.1% Asian 8.4% Other | ||
| Population (2020) • Voting age | 203,643 153,837 | ||
The Texas House of Representatives 47th district that represents west and south Travis County. The current Representative of this district is Vikki Goodwin, a Democrat from Shady Hollow.[1][2]
The district is home to many in Austin.
List of representatives[3]
| Leg. | Representative | Party | Term start | Term end | Counties represented |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th | Amasa Turner | Unknown | November 3, 1851 | November 7, 1853 | Gonzales, Lavaca |
| 5th | November 7, 1853 | November 5, 1855 | Gonzales, DeWitt | ||
| James Shaw | November 7, 1853 | November 5, 1855 | Brazos, Burleson | ||
| 6th | November 5, 1855 | November 2, 1857 | |||
| 7th | Elijah James Chance | November 2, 1857 | November 7, 1859 | ||
| 8th | Titus Howard Mundine | November 7, 1859 | November 4, 1861 | ||
| 9th | Constantine W. Buckley | November 4, 1861 | November 2, 1863 | Fort Bend, Matagorda, Wharton | |
| 10th | November 2, 1863 | December 19, 1865 | |||
| 11th | James D. Whitten | August 8, 1866 | February 7, 1870 | ||
| 15th | Edward Chambers | Democratic | April 18, 1876 | January 14, 1879 | Collin |
| 16th | W.W. Merritt | January 14, 1879 | January 11, 1881 | ||
| 17th | January 11, 1881 | January 9, 1883 | |||
| 18th | Joseph Rushing | January 9, 1883 | January 13, 1885 | Kaufman, Texas | |
| 19th | James S. Woods | January 13, 1885 | January 11, 1887 | ||
| 20th | Sanctus Waskom | January 11, 1887 | January 8, 1889 | ||
| 21st | James Eldrage Dillard | January 8, 1889 | January 13, 1891 | ||
| 22nd | Marshall Gossett | January 10, 1893 | January 13, 1891 | ||
| 23rd | Nathan E. Dever | January 10, 1893 | January 8, 1895 | Washington County, Texas | |
| 24th | Dewitt Clinton Giddings Jr. | January 8, 1895 | January 12, 1897 | ||
| 25th | Ben S. Rogers | January 12, 1897 | January 10, 1899 | ||
| 26th | January 10, 1899 | January 8, 1901 | |||
| 27th | Samuel H. Goodlett | January 8, 1901 | January 13, 1903 | ||
| 28th | John Mortimer Johnson | January 13, 1903 | January 10, 1905 | Lee, Washington | |
| 29th | William David "Davie" Crockett | January 10, 1905 | January 8, 1907 | ||
| 30th | Henry Frank Schlosshan | January 8, 1907 | January 12, 1909 | ||
| 31st | James P. Buchanan | January 12, 1909 | January 10, 1911 | ||
| 32nd | January 10, 1911 | January 14, 1913 | |||
| 33rd | Thomas Garland Collins | January 14, 1913 | January 12, 1915 | Dallas, Kaufman | |
| 34th | James A. Florer | January 12, 1915 | January 9, 1917 | ||
| 35th | January 9, 1917 | February 26, 1918 | |||
| 36th | John Davis | January 14, 1919 | January 11, 1921 | ||
| 37th | January 11, 1921 | October 24, 1921 | |||
| 38th | Robert Lee Bob Cable | January 9, 1923 | January 13, 1925 | Montague County, Texas | |
| 39th | Thomas Luther Walker | January 13, 1925 | January 11, 1927 | ||
| 40th | January 11, 1927 | January 8, 1929 | |||
| 41st | John Paul Finn | January 8, 1929 | January 13, 1931 | ||
| 42nd | January 13, 1931 | January 10, 1933 | |||
| 43rd | Franklin A. Wood | January 10, 1933 | January 8, 1935 | ||
| 44th | January 8, 1935 | January 12, 1937 | |||
| 45th | Marvin Flynt London | January 12, 1937 | January 10, 1939 | ||
| 46th | January 10, 1939 | September 27, 1939 | |||
| Earl Clinton Fitts | November 28, 1939 | January 14, 1941 | |||
| 47th | Paul Edwin Donald | January 14, 1941 | January 12, 1943 | ||
| 48th | January 12, 1943 | January 9, 1945 | |||
| 49th | Elmer Lee Covey | January 9, 1945 | January 14, 1947 | ||
| 50th | Wayne Warren Wagonseller | January 14, 1947 | January 11, 1949 | ||
| 51st | January 11, 1949 | January 9, 1951 | |||
| 52nd | Anthony Paul Fenoglio | January 9, 1951 | January 13, 1953 | ||
| 53rd | Fredrick A. Niemann | January 13, 1953 | January 11, 1955 | Gonzales, Lavaca | |
| 54th | January 11, 1955 | January 8, 1957 | |||
| 55th | Stanley E. Boysen | January 8, 1957 | January 13, 1959 | ||
| 56th | January 13, 1959 | January 10, 1961 | |||
| 57th | January 10, 1961 | January 8, 1963 | |||
| 58th | January 8, 1963 | January 12, 1965 | DeWitt, Gonzales, Lavaca | ||
| 59th | Joseph Terry Newman, Sr. | January 12, 1965 | January 10, 1967 | ||
| 63rd | Jon Paul Newton | January 9, 1973 | January 14, 1975 | Atascosa, Bee, Dimmit, La Salle Live Oak, McMullen, Wilson | |
| 64th | January 14, 1975 | January 11, 1977 | |||
| 65th | Thomas Jefferson Martin, Jr. | January 11, 1977 | January 9, 1979 | ||
| 66th | January 9, 1979 | January 13, 1981 | |||
| 67th | Jay Harvey Reynolds | Republican | January 13, 1981 | January 11, 1983 | |
| 68th | Robert Barton, Jr. | Democratic | January 11, 1983 | January 8, 1985 | Blanco, Hays, Llano, Travis |
| 69th | Margaret Anne Cooper | Republican | January 8, 1985 | January 13, 1987 | |
| 70th | January 13, 1987 | January 10, 1989 | |||
| 71st | Elizabeth Ann Linebarger | Democratic | January 10, 1989 | January 8, 1991 | |
| 72nd | January 8, 1991 | January 12, 1993 | |||
| 73rd | Susan Combs | Republican | January 12, 1993 | January 10, 1995 | Travis |
| 74th | January 10, 1995 | January 26, 1996 | |||
| Patty Keel | June 14, 1996 | January 14, 1997 | |||
| 75th | Terry Keel | January 14, 1997 | January 12, 1999 | ||
| 76th | January 12, 1999 | January 9, 2001 | |||
| 77th | January 9, 2001 | January 14, 2003 | |||
| 78th | January 14, 2003 | January 11, 2005 | |||
| 79th | January 11, 2005 | January 9, 2007 | |||
| 80th | Valinda Bolton | Democratic | January 9, 2007 | January 13, 2009 | |
| 81st | January 13, 2009 | January 11, 2011 | |||
| 82nd | Paul Workman | Republican | January 11, 2011 | January 8, 2013 | |
| 83rd | January 8, 2013 | January 13, 2015 | |||
| 84th | January 13, 2015 | January 10, 2017 | |||
| 85th | January 10, 2017 | January 8, 2019 | |||
| 86th | Vikki Goodwin | Democratic | January 8, 2019 | January 12, 2021 | |
| 87th | January 12, 2021 | Present | |||
| 88th | TBD | TBD | 2023 | 2025 | |
References
- ↑ "Texas House of Representatives District 47". Ballotpedia. Retrieved November 2, 2021.
- ↑ "District Population Analysis with County Subtotals" (PDF). data.capitol.texas.gov. Retrieved November 2, 2021.
- ↑ "Legislative Reference Library of Texas". lrl.texas.gov. Retrieved June 15, 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
