| Details | |
|---|---|
| Duration | 4 January 2021 – 2 January 2022 |
| Edition | 28th |
| Tournaments | 373 |
| Categories | W100 tournaments (6) W80 tournaments (8) W60 tournaments (31) W25 tournaments (113) W15 tournaments (215) |
| Achievements (singles) | |
| Most tournament titles | |
| Most tournament finals | |
← 2020 2022 → | |
The 2021 International Tennis Federation (ITF) Women's World Tennis Tour is the entry-level and mid-level tour for women's professional tennis. It is organized by the International Tennis Federation and is a tier below the Women's Tennis Association (WTA) Tour. The ITF Women's World Tennis Tour provides a professional pathway between the ITF Junior World Tennis Tour and the WTA Tour. The results of ITF tournaments are incorporated into the WTA ranking, which enables professionals to progress through to the elite levels of women's professional tennis. The ITF Women's World Tennis Tour offers approximately 500 tournaments across 65 countries and incorporates five prize money levels of tournaments: $15,000, $25,000, $60,000, $80,000 and $100,000
Tournaments at $15,000 level include reserved main draw places for Top-100 ranked ITF Juniors, providing a smooth pathway for the best new talent to break through into elite professional tennis. The ITF Women's World Tennis Tour is also designed to target prize money effectively to help reduce costs for players and ultimately enable more players to make a living.[1]
Schedule
January–March
April–June
July–September
October–December
Participating host nations
Argentina (ARG)
Austria (AUT)
Belgium (BEL)
Bosnia and Herzegovina (BIH)
Brazil (BRA)
Bulgaria (BUL)
Chile (CHI)
Colombia (COL)
Croatia (CRO)
Czech Republic (CZE)
Denmark (DEN)
Dominican Republic (DOM)
Ecuador (ECU)
Egypt (EGY)
Estonia (EST)
Finland (FIN)
France (FRA)
Georgia (GEO)
Germany (GER)
Great Britain (GBR)
Greece (GRE)
Guatemala (GUA)
Hungary (HUN)
India (IND)
Israel (ISR)
Italy (ITA)
Kazakhstan (KAZ)
Latvia (LAT)
Lithuania (LTU)
Luxembourg (LUX)
Mexico (MEX)
Netherlands (NED)
Paraguay (PAR)
Peru (PER)
Poland (POL)
Portugal (POR)
Russia (RUS)
Serbia (SRB)
Slovakia (SVK)
Slovenia (SLO)
South Africa (RSA)
Spain (ESP)
Sweden (SWE)
Switzerland (SUI)
Tunisia (TUN)
Turkey (TUR)
Ukraine (UKR)
United Arab Emirates (UAE)
United States (USA)
Tournament breakdown by event category
| Event category | Number of events | Total prize money |
|---|---|---|
| W100 | 6 | $600,000 |
| W80 | 8 | $640,000 |
| W60 | 31 | $1,860,000 |
| W25 | 113 | $2,825,000 |
| W15 | 215 | $3,225,000 |
| Total | 373 | $9,150,000 |
WTA ranking points distribution
| Category | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | Q | FQR | Q2 | Q1 |
| W100+H (48S, 32Q) | 150 | 90 | 55 | 28 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | – | – |
| W100+H (32S, 32/24Q) | 150 | 90 | 55 | 28 | 14 | 1 | – | 6 | 4 | – | – |
| W100+H (32S, 48/64Q) | 150 | 90 | 55 | 28 | 14 | 1 | – | 6 | 4 | 2 | – |
| W100+H (16D) | 150 | 90 | 55 | 28 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W100 (48S, 32Q) | 140 | 85 | 50 | 25 | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | – | – |
| W100 (32S, 32/24Q) | 140 | 85 | 50 | 25 | 13 | 1 | – | 6 | 4 | – | – |
| W100 (32S, 48/64Q) | 140 | 85 | 50 | 25 | 13 | 1 | – | 6 | 4 | 2 | – |
| W100 (16D) | 140 | 85 | 50 | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W80+H (48S, 32Q) | 130 | 80 | 48 | 24 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | – | – |
| W80+H (32S, 32/24Q) | 130 | 80 | 48 | 24 | 12 | 1 | – | 5 | 3 | – | – |
| W80+H (32S, 48/64Q) | 130 | 80 | 48 | 24 | 12 | 1 | – | 5 | 3 | 1 | – |
| W80+H (16D) | 130 | 80 | 48 | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W80 (48S, 32Q) | 115 | 70 | 42 | 21 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | – | – |
| W80 (32S, 32/24Q) | 115 | 70 | 42 | 21 | 10 | 1 | – | 5 | 3 | – | – |
| W80 (32S, 48/64Q) | 115 | 70 | 42 | 21 | 10 | 1 | – | 5 | 3 | 1 | – |
| W80 (16D) | 115 | 70 | 42 | 21 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W60+H (48S, 32Q) | 100 | 60 | 36 | 18 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | – | – |
| W60+H (32S, 32/24Q) | 100 | 60 | 36 | 18 | 9 | 1 | – | 5 | 3 | – | – |
| W60+H (32S, 48/64Q) | 100 | 60 | 36 | 18 | 9 | 1 | – | 5 | 3 | 1 | – |
| W60+H (16D) | 100 | 60 | 36 | 18 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W60 (48S, 32Q) | 80 | 48 | 29 | 15 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | – | – |
| W60 (32S, 32/24Q) | 80 | 48 | 29 | 15 | 8 | 1 | – | 5 | 3 | – | – |
| W60 (32S, 48/64Q) | 80 | 48 | 29 | 15 | 8 | 1 | – | 5 | 3 | 1 | – |
| W60 (16D) | 80 | 48 | 29 | 15 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W25+H (48S, 32Q) | 60 | 36 | 22 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | – | – | – |
| W25+H (32S, 32/24Q) | 60 | 36 | 22 | 11 | 6 | 1 | – | 2 | – | – | – |
| W25+H (32S, 48/64Q) | 60 | 36 | 22 | 11 | 6 | 1 | – | 2 | 1 | – | – |
| W25+H (16D) | 60 | 36 | 22 | 11 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W25 (48S, 32Q) | 50 | 30 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | – | – | – |
| W25 (32S, 32/24Q) | 50 | 30 | 18 | 9 | 5 | – | – | 1 | – | – | – |
| W25 (32S, 48/64Q) | 50 | 30 | 18 | 9 | 5 | – | – | 2 | 1 | – | – |
| W25 (16D) | 50 | 30 | 18 | 9 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W15/W15+H (32S, 32/24Q) | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| W15/W15+H (32S, 48/64Q) | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
| W15/W15+H (16D) | 10 | 6 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
- "+H" indicates that hospitality is provided.
Due to the COVID-19 disruption of the tour calendar resulting in a reduction of playing opportunities for players, the ITF and WTA decided to increase WTA ranking points earned in the categories W25 through to W80 for the remainder of the year.[2]
| Category | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | Q | FQR | Q2 | Q1 |
| W100+H (48S, 32Q) | 150 | 90 | 55 | 28 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | – | – |
| W100+H (32S, 32/24Q) | 150 | 90 | 55 | 28 | 14 | 1 | – | 6 | 4 | – | – |
| W100+H (32S, 48/64Q) | 150 | 90 | 55 | 28 | 14 | 1 | – | 6 | 4 | 2 | – |
| W100+H (16D) | 150 | 90 | 55 | 28 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W100 (48S, 32Q) | 140 | 85 | 50 | 25 | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | – | – |
| W100 (32S, 32/24Q) | 140 | 85 | 50 | 25 | 13 | 1 | – | 6 | 4 | – | – |
| W100 (32S, 48/64Q) | 140 | 85 | 50 | 25 | 13 | 1 | – | 6 | 4 | 2 | – |
| W100 (16D) | 140 | 85 | 50 | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W80+H (48S, 32Q) | 130 | 80 | 48 | 24 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | – | – |
| W80+H (32S, 32/24Q) | 130 | 80 | 48 | 24 | 12 | 1 | – | 5 | 3 | – | – |
| W80+H (32S, 48/64Q) | 130 | 80 | 48 | 24 | 12 | 1 | – | 5 | 3 | 1 | – |
| W80+H (16D) | 130 | 80 | 48 | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W80 (48S, 32Q) | 120 | 72 | 43 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | – | – |
| W80 (32S, 32/24Q) | 120 | 72 | 43 | 22 | 11 | 1 | – | 5 | 3 | – | – |
| W80 (32S, 48/64Q) | 120 | 72 | 43 | 22 | 11 | 1 | – | 5 | 3 | 1 | – |
| W80 (16D) | 120 | 72 | 43 | 22 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W60+H (48S, 32Q) | 110 | 66 | 40 | 20 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | – | – |
| W60+H (32S, 32/24Q) | 110 | 66 | 40 | 20 | 10 | 1 | – | 5 | 3 | – | – |
| W60+H (32S, 48/64Q) | 110 | 66 | 40 | 20 | 10 | 1 | – | 5 | 3 | 1 | – |
| W60+H (16D) | 110 | 66 | 40 | 20 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W60 (48S, 32Q) | 96 | 58 | 35 | 18 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | – | – |
| W60 (32S, 32/24Q) | 96 | 58 | 35 | 18 | 9 | 1 | – | 5 | 3 | – | – |
| W60 (32S, 48/64Q) | 96 | 58 | 35 | 18 | 9 | 1 | – | 5 | 3 | 1 | – |
| W60 (16D) | 96 | 58 | 35 | 18 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W25+H (48S, 32Q) | 78 | 47 | 28 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | – | – | – |
| W25+H (32S, 32/24Q) | 78 | 47 | 28 | 14 | 8 | 1 | – | 2 | – | – | – |
| W25+H (32S, 48/64Q) | 78 | 47 | 28 | 14 | 8 | 1 | – | 2 | 1 | – | – |
| W25+H (16D) | 78 | 47 | 28 | 14 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W25 (48S, 32Q) | 65 | 40 | 25 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | – | – | – |
| W25 (32S, 32/24Q) | 65 | 40 | 25 | 13 | 7 | – | – | 1 | – | – | – |
| W25 (32S, 48/64Q) | 65 | 40 | 25 | 13 | 7 | – | – | 2 | 1 | – | – |
| W25 (16D) | 65 | 40 | 25 | 13 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| W15/W15+H (32S, 32/24Q) | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| W15/W15+H (32S, 48/64Q) | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
| W15/W15+H (16D) | 10 | 6 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
- "+H" indicates that hospitality is provided.
Prize money distribution
| Category | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | FQR | Q2 | Q1 |
| W100/W100+H (48S, 32Q) | $12,285 | $6,495 | $3,846 | $2,378 | $1,559 | $926 | $415 | $381.75 | – | $237 |
| W100/W100+H (32S, 32/24Q) | $15,239 | $8,147 | $4,473 | $2,573 | $1,559 | $926 | – | $509 | – | $316 |
| W100/W100+H (32S, 48/64Q) | $15,239 | $8,147 | $4,473 | $2,573 | $1,559 | $926 | – | $381.75 | $237 | – |
| W100/W100+H (16D) | $5,573 | $2,787 | $1,393 | $760 | $507 | – | – | – | – | – |
| W80/W80+H (48S, 32Q) | $9,798 | $5,178 | $3,077 | $1,904 | $1,248 | $740 | $335 | $305.25 | – | $189.75 |
| W80/W80+H (32S, 32/24Q) | $12,192 | $6,518 | $3,580 | $2,059 | $1,248 | $740 | – | $407 | – | $253 |
| W80/W80+H (32S, 48/64Q) | $12,192 | $6,518 | $3,580 | $2,059 | $1,248 | $740 | – | $305.25 | $189.75 | – |
| W80/W80+H (16D) | $4,460 | $2,230 | $1,115 | $608 | $405 | – | – | – | – | – |
| W60/W60+H (48S, 32Q) | $7,344 | $3,882 | $2,308 | $1,427 | $935 | $557 | $251 | $228.75 | – | $141.75 |
| W60/W60+H (32S, 32/24Q) | $9,142 | $4,886 | $2,683 | $1,543 | $935 | $557 | – | $305 | – | $189 |
| W60/W60+H (32S, 48/64Q) | $9,142 | $4,886 | $2,683 | $1,543 | $935 | $557 | – | $228.75 | $141.75 | – |
| W60/W60+H (16D) | $3,344 | $1,672 | $836 | $456 | $304 | – | – | – | – | – |
| W25/W25+H (48S, 32Q) | $3,188 | $1,684 | $1,001 | $617 | $408 | $244 | $107 | $96.50 | – | $50 |
| W25/W25+H (32S, 32/24Q) | $3,935 | $2,107 | $1,162 | $672 | $408 | $244 | – | $126 | – | $68 |
| W25/W25+H (32S, 48/64Q) | $3,935 | $2,107 | $1,162 | $672 | $408 | $244 | – | $96.50 | $50 | – |
| W25/W25+H (16D) | $1,437 | $719 | $359 | $196 | $131 | – | – | – | – | – |
| W15/W15+H (32S, 32/24Q) | $2,352 | $1,470 | $734 | $367 | $294 | $147 | – | – | – | – |
| W15/W15+H (32S, 48/64Q) | $2,352 | $1,470 | $734 | $367 | $294 | $147 | – | – | – | – |
| W15/W15+H (16D) | $955 | $515 | $294 | $147 | $74 | – | – | – | – | – |
- All prize money in $USD
- Doubles prize money per team
Statistics
Key
| Category |
| W100 tournaments |
| W80 tournaments |
| W60 tournaments |
| W25 tournaments |
| W15 tournaments |
These tables present the number of singles (S) and doubles (D) titles won by each player and each nation during the season. The players/nations are sorted by:
- Total number of titles (a doubles title won by two players representing the same nation counts as only one win for the nation)
- A singles > doubles hierarchy
- Alphabetical order (by family names for players).
To avoid confusion and double counting, these tables should be updated only after all events of the week are completed.
Titles won by player
| Total | Player | W100 | W80 | W60 | W25 | W15 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||||||||
| 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | |||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||||||||
| 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||||||
| 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
