| 1985 Richmond Spiders football | |
|---|---|
| Conference | Independent |
| Record | 8–3 |
| Head coach |
|
| Home stadium | UR Stadium |
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 9 Georgia Southern ^ | – | 13 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 11 Eastern Washington ^ | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 18 Richmond | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colgate | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee State | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 16 William & Mary | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lafayette | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| James Madison | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehigh | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holy Cross | – | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida A&M | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Kentucky | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucknell | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northeastern | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1985 Richmond Spiders football team was an American football team that represented the University of Richmond as an independent during the 1985 NCAA Division I-AA football season. In their sixth season under head coach Dal Shealy, Richmond compiled an 8–3 record.
Schedule
| Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 7 | at Virginia Tech | W 24–14 | 21,100 | [1] | ||
| September 14 | UMass | W 19–14 | 14,068 | [2] | ||
| September 21 | at VMI | W 28–14 | 6,800 | [3] | ||
| September 28 | Western Illinois | No. 1 |
| W 38–20 | 16,102 | [4] |
| October 5 | vs. James Madison | No. 1 | W 31–15 | 17,000 | [5] | |
| October 12 | at Maine | No. 1 | W 37–24 | 5,000 | [6] | |
| October 19 | Northeastern | No. 1 |
| W 31–3 | 17,547 | [7] |
| October 26 | at Rutgers | No. 1 | L 17–20 | 26,552 | [8] | |
| November 2 | at Boston University | No. 3 | L 13–24 | 2,500 | [9] | |
| November 9 | Brown | No. 11 |
| W 29–13 | 18,419 | [10] |
| November 16 | at William & Mary | No. 9 | L 17–28 | 17,301 | [11] | |
| ||||||
References
- ↑ "UR scores a big one over Tech". Richmond Times-Dispatch. September 8, 1985. Retrieved November 2, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Richmond tumbles UMass". The Boston Globe. September 15, 1985. Retrieved November 2, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Spiders' perfect mark intact". Daily Press. September 22, 1985. Retrieved November 2, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "UR surge pummels W. Illinois". Richmond Times-Dispatch. September 29, 1985. Retrieved November 2, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Bleier blase about records". Daily Press. October 6, 1985. Retrieved November 2, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Spiders stop UMO". Sun-Journal. October 13, 1985. Retrieved November 2, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Sharp Richmond cuts off NU, 31–3". The Boston Globe. October 20, 1985. Retrieved November 2, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Rutgers tastes triumph at last". The Record. October 27, 1985. Retrieved November 2, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "BU clicks". The Boston Globe. November 3, 1985. Retrieved November 2, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Richmond 29, Brown 13". The Boston Globe. November 10, 1985. Retrieved November 2, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Clemons-led Tribe overturns Spiders 28–17". Richmond Times-Dispatch. November 17, 1985. Retrieved November 2, 2022 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.