| Race details | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 2 of 12 races in the 1970 Grand Prix motorcycle racing season | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 17 May 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Official name | Grand Prix de France | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Circuit Bugatti Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Course |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidecar (B2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
The 1970 French motorcycle Grand Prix was the second round of the 1970 Grand Prix motorcycle racing season. It took place on 17 May 1970 at the Circuit Bugatti Le Mans.
500 cc classification
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MV Agusta | 35 | 1:09:11.3 | 1 | 15 | |
| 2 | 16 | Kawasaki | 35 | +48.2 | 3 | 12 | |
| 3 | 22 | Linto | 35 | +1:00.3 | 6 | 10 | |
| 4 | 44 | Aermacchi | 35 | +1:13.8 | 2 | 8 | |
| 5 | 8 | Seeley | 35 | +1:37.2 | 5 | 6 | |
| 6 | 2 | Kawasaki | 34 | +1 lap | 9 | 5 | |
| 7 | 5 | Seeley | 34 | +1 lap | 7 | 4 | |
| 8 | 32 | Kawasaki | 34 | +1 lap | 27 | 3 | |
| 9 | Kawasaki | 34 | +1 lap | 23 | 2 | ||
| 10 | 38 | Paton | 34 | +1 lap | 4 | 1 | |
| 11 | 21 | Seeley | 34 | +1 lap | 16 | ||
| 12 | 19 | Kawasaki | 33 | +2 laps | 8 | ||
| 13 | Kawasaki | 33 | +2 laps | 25 | |||
| 14 | Linto | 33 | +2 laps | 32 | |||
| 15 | 35 | Kawasaki | 33 | +2 laps | 26 | ||
| 16 | 15 | Münch-URS | 32 | +3 laps | 18 | ||
| 17 | Aermacchi | 31 | +4 laps | 36 | |||
| Kawasaki | 10 | ||||||
| Matchless | 11 | ||||||
| Husqvarna | 12 | ||||||
| 11 | Seeley | 13 | |||||
| Drixton-Honda | 14 | ||||||
| Suzuki-Métisse | 15 | ||||||
| Paton | 17 | ||||||
| Paton | 19 | ||||||
| 41 | Matchless | 20 | |||||
| Linto | 21 | ||||||
| 3 | Tickle Manx | 22 | |||||
| Seeley | 24 | ||||||
| Drixton-Honda | 28 | ||||||
| Crescent | 29 | ||||||
| Norton | 30 | ||||||
| Linto | 31 | ||||||
| Aermacchi | 33 | ||||||
| Matchless | 34 | ||||||
| Velocette | 35 | ||||||
| Paton | 37 | ||||||
| Linto | 38 | ||||||
| [1] | |||||||
250 cc classification
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Yamaha | 30 | 1:00:11.0 | 4 | 15 | |
| 2 | 7 | Ossa | 30 | +1:00.0 | 3 | 12 | |
| 3 | 14 | MZ | 30 | +1:00.9 | 6 | 10 | |
| 4 | Yamaha | 30 | +1:18.3 | 10 | 8 | ||
| 5 | Aermacchi | 30 | +1:30.8 | 32 | 6 | ||
| 6 | Yamaha | 30 | +1:53.2 | 12 | 5 | ||
| 7 | Yamaha | 29 | +1 lap | 8 | 4 | ||
| 8 | Yamaha | 29 | +1 lap | 15 | 3 | ||
| 9 | 52 | Yamaha | 29 | +1 lap | 34 | 2 | |
| 10 | 33 | Yamaha | 29 | +1 lap | 19 | 1 | |
| 11 | Yamaha | 28 | +2 laps | 20 | |||
| 12 | Yamaha | 28 | +2 laps | 31 | |||
| 13 | Aermacchi | 28 | +2 laps | 25 | |||
| 14 | Yamaha | 27 | +3 laps | 38 | |||
| 15 | Ossa | 27 | +3 laps | 23 | |||
| 16 | Kawasaki | 25 | +5 laps | 30 | |||
| 17 | Yamaha | 23 | +7 laps | 18 | |||
| 5 | Yamaha | 1 | |||||
| 6 | Yamaha | 2 | |||||
| Yamaha | 5 | ||||||
| 15 | MZ | 7 | |||||
| Yamaha | 9 | ||||||
| Bultaco | 11 | ||||||
| 10 | MZ | 13 | |||||
| Shepherd | 14 | ||||||
| Kawasaki | 16 | ||||||
| Bultaco | 17 | ||||||
| Yamaha | 21 | ||||||
| Villa | 22 | ||||||
| Aermacchi | 24 | ||||||
| Aermacchi | 26 | ||||||
| Honda | 27 | ||||||
| Yamaha | 28 | ||||||
| Honda | 29 | ||||||
| Yamaha | 33 | ||||||
| Yamaha | 35 | ||||||
| Yamaha | 36 | ||||||
| Yamaha | 37 | ||||||
| [1] | |||||||
125 cc classification
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Suzuki | 25 | 54:00.0 | 2 | 15 | |
| 2 | 5 | Maico | 25 | +29.3 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | MZ | 25 | +29.4 | 10 | 10 | |
| 4 | 12 | Rotax | 25 | +3:00.5 | 14 | 8 | |
| 5 | Maico | 24 | +1 lap | 16 | 6 | ||
| 6 | 48 | Morbidelli | 24 | +1 lap | 17 | 5 | |
| 7 | MZ | 24 | +1 lap | 5 | 4 | ||
| 8 | 32 | Maico | 24 | +1 lap | 7 | 3 | |
| 9 | Yamaha | 24 | +1 lap | 15 | 2 | ||
| 10 | Yamaha | 24 | +1 lap | 24 | 1 | ||
| 11 | Aermacchi | 24 | +1 lap | 19 | |||
| 12 | Maico | 24 | +1 lap | 29 | |||
| 13 | MZ | 24 | +1 lap | 18 | |||
| 14 | Yamaha | 23 | +2 laps | 25 | |||
| 15 | Maico | 23 | +2 laps | 36 | |||
| 16 | MZ | 23 | +2 laps | 28 | |||
| 17 | Aermacchi | 23 | +2 laps | 35 | |||
| 18 | Villa | 22 | +3 laps | 13 | |||
| 19 | MZ | 22 | +3 laps | 8 | |||
| 20 | Nougier-Maico | 19 | +6 laps | 22 | |||
| 19 | Derbi | 1 | |||||
| Aermacchi | 4 | ||||||
| Kawasaki | 6 | ||||||
| Yamaha | 9 | ||||||
| 1 | Aermacchi | 11 | |||||
| Villa | 12 | ||||||
| Maico | 20 | ||||||
| Puch | 21 | ||||||
| Bultaco | 23 | ||||||
| Maico | 26 | ||||||
| Bultaco | 27 | ||||||
| Derbi | 30 | ||||||
| Maico | 31 | ||||||
| Nougier-Maico | 32 | ||||||
| Villa | 33 | ||||||
| MZ | 34 | ||||||
| Maico | 37 | ||||||
| Maico | 38 | ||||||
| [1] | |||||||
50 cc classification
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Derbi | 15 | 35:00.6 | 1 | 15 | |
| 2 | 35 | Jamathi | 15 | +23.4 | 7 | 12 | |
| 3 | 7 | Kreidler | 15 | +1:26.1 | 3 | 10 | |
| 4 | Van Veen-Kreidler | 15 | +1:31.7 | 9 | 8 | ||
| 5 | Jamathi | 15 | +2:13.9 | 8 | 6 | ||
| 6 | Derbi | 15 | +2:18.6 | 4 | 5 | ||
| 7 | Derbi | 15 | +2:26.4 | 10 | 4 | ||
| 8 | 42 | Morbidelli | 14 | +1 lap | 11 | 3 | |
| 9 | Kreidler | 14 | +1 lap | 15 | 2 | ||
| 10 | Kreidler | 14 | +1 lap | 13 | 1 | ||
| 11 | 15 | Derbi | 14 | +1 lap | 14 | ||
| 12 | Kreidler | 14 | +1 lap | 16 | |||
| 13 | Tomos | 14 | +1 lap | 20 | |||
| 14 | Kreidler | 14 | +1 lap | 29 | |||
| 15 | Guazzoni | 14 | +1 lap | 22 | |||
| 16 | Kreidler | 13 | +2 laps | 21 | |||
| 17 | Kedesuho | 13 | +2 laps | 24 | |||
| 18 | Derbi | 13 | +2 laps | 23 | |||
| 19 | Kreidler | 13 | +2 laps | 30 | |||
| 20 | Kreidler | 12 | +3 laps | 12 | |||
| 21 | Honda | 12 | +3 laps | 28 | |||
| 22 | 5 | Van Veen-Kreidler | 12 | +3 laps | 5 | ||
| 23 | Kreidler | 12 | +3 laps | 2 | |||
| Tomos | 6 | ||||||
| Maico | 17 | ||||||
| Guazzoni | 18 | ||||||
| Derbi | 19 | ||||||
| Guazzoni | 25 | ||||||
| Derbi | 26 | ||||||
| Itom | 27 | ||||||
| Guazzoni | 31 | ||||||
| [1] | |||||||
Sidecar classification
| Pos | No. | Rider | Passenger | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BMW | 25 | 52:59.9 | 1 | 15 | ||
| 2 | 3 | BMW | 25 | +40.3 | 2 | 12 | ||
| 3 | 4 | BMW | 25 | +1:04.4 | 4 | 10 | ||
| 4 | BMW | 24 | +1 lap | 6 | 8 | |||
| 5 | BMW | 24 | +1 lap | 12 | 6 | |||
| 6 | BMW | 23 | +2 laps | 7 | 5 | |||
| 7 | BMW | 23 | +2 laps | 15 | 4 | |||
| 8 | BMW | 23 | +2 laps | 13 | 3 | |||
| 9 | BMW | 22 | +3 laps | 14 | 2 | |||
| 10 | BMW | 22 | +3 laps | 10 | 1 | |||
| 11 | BMW | 22 | +3 laps | 19 | ||||
| 12 | BMW | 22 | +3 laps | 16 | ||||
| 13 | BMW | 19 | +6 laps | 17 | ||||
| BMW | 3 | |||||||
| 2 | Münch-URS | 5 | ||||||
| CAT-Crescent | 8 | |||||||
| BMW | 9 | |||||||
| BMW | 11 | |||||||
| Honda | 18 | |||||||
| [1] | ||||||||
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
