| 1939 Mercer Bears football | |
|---|---|
| Conference | Dixie Conference |
| Record | 3–7 (1–3 Dixie) |
| Head coach |
|
| Home stadium | Centennial Stadium |
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwestern (TN) $ | 2 | – | 0 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyola (LA) | 3 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mississippi College | 3 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chattanooga | 2 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millsaps | 2 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birmingham–Southern | 2 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howard (AL) | 2 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercer | 1 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Hill | 0 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1939 Mercer Bears football team was an American football team that represented Mercer University as a member of the Dixie Conference during the 1939 college football season. In their eleventh year under head coach Lake Russell, the team compiled a 3–7 record.
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| September 23 | at Wofford* |
| W 12–0 | 2,000 | [1] |
| September 29 | Presbyterian* |
| L 0–7 | [2] | |
| October 6 | Carson–Newman* |
| W 7–0 | [3] | |
| October 14 | at Alabama* | L 0–20 | 5,000 | [4] | |
| October 21 | Birmingham–Southern |
| W 10–0 | 4,500 | [5] |
| October 28 | at No. 1 Tennessee* | L 0–17 | 6,000 | [6] | |
| November 3 | at Georgia* | L 9–16 | 6,000 | [7] | |
| November 10 | at Mississippi College |
| L 0–15 | [8] | |
| November 16 | Howard (AL) | Albany, GA | L 3–7 | 3,500 | [9] |
| November 30 | at Chattanooga | L 18–21 | 5,240 | [10] | |
| |||||
References
- ↑ "Mercer's Bears defeat Wofford by 12–0 margin". The Greenville News. September 24, 1939. Retrieved August 24, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "PC upsets Mercer, 7–0". The State. September 30, 1939. Retrieved August 24, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Eagles hold Mercer Bears to 7–0 score". The Knoxville News-Sentinel. September 30, 1939. Retrieved August 24, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Crimson Tide machine rolls over Mercer, 20–0". The Montgomery Advertiser. October 15, 1939. Retrieved August 24, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Mercer beats Panthers, 10–0; Pledger star". The Birmingham News. October 22, 1939. Retrieved August 24, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Mercer holds Tennessee, 17–0". The Atlanta Constitution. October 29, 1939. Retrieved August 24, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Billy Mims' pass beats Mercer with 25 seconds to play, 16–9". The Atlanta Constitution. November 4, 1939. Retrieved August 24, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Choctaws defeat Mercer gridsters". The Daily Herold. November 11, 1939. Retrieved August 24, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Howard beats Mercer, 7 to 3". The Atlanta Constitution. November 17, 1939. Retrieved August 24, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "U.C.'s great rally beats Mercer, 21–18". The Chattanooga Times. December 1, 1939. Retrieved August 24, 2021 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.