| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Paulo Eduardo Ferreira Godinho | ||
| Date of birth | 14 February 2002 | ||
| Place of birth | Anápolis, Brazil | ||
| Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||
| Position(s) | Centre-back | ||
| Team information | |||
Current team |
Novorizontino (on loan from Santa Clara) | ||
| Number | 14 | ||
| Youth career | |||
| 2012–2016 | Anápolis | ||
| 2016–2021 | Cruzeiro | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2021–2022 | Cruzeiro | 6 | (0) |
| 2022– | Santa Clara | 8 | (0) |
| 2023– | → Novorizontino (loan) | 4 | (0) |
| International career | |||
| 2018 | Brazil U17 | 1 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 19:40, 24 October 2023 (UTC) | |||
Paulo Eduardo Ferreira Godinho (born 14 February 2002) is a Brazilian professional footballer who plays as a centre-back for Campeonato Brasileiro Série B club Grêmio Novorizontino, on loan from Liga Portugal 2 club Santa Clara.
Club career
Paulo Eduardo is a youth product of Anápolis before moving to Cruzeiro's youth academy in 2016.[1] He signed his first professional contract with Cruzeiro on 3 November 2020.[2] He made his professional debut with Cruzeiro in a 1–0 Campeonato Brasileiro Série B win over Sampaio Corrêa on 9 January 2021.[3]
On 6 August 2022, Paulo Eduardo transferred to Portuguese Primeira Liga club Santa Clara signing a 5-year contract.[4]
In July 2023, Santa Clara sent Paulo Eduardo on a season-long loan to Série B club Grêmio Novorizontino.[5]
Career statistics
- As of match played 28 May 2023
| Club | Season | League | National cup | League cup | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Cruzeiro | 2020 | Série B | 6 | 0 | — | — | — | — | 6 | 0 | ||||
| 2021 | Série B | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | ||||
| 2022 | Série B | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1[lower-alpha 1] | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | 11 | 0 | ||||
| Santa Clara | 2022–23 | Primeira Liga | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||
| Career total | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
- ↑ Appearance in Campeonato Mineiro
International career
Paulo Eduardo is a youth international for Brazil, having played for the Brazil U17s in the summer of 2018.[6]
References
- ↑ "Cruzeiro Esporte Clube". www.cruzeiro.com.br.
- ↑ "Cruzeiro renova contrato do zagueiro Paulo, de 18 anos, até 2023". Lance!.
- ↑ ""Realização de um sonho"; Paulo Eduardo comemora estreia na equipe profissional do Cruzeiro". Bolavip Brasil.
- ↑ "Santa Clara, de Portugal, anuncia a contratação de dupla do Cruzeiro". TNT Sports.
- ↑ "Paulo Eduardo emprestado pelo Santa Clara ao Novorizontino" [Paulo Eduardo loaned by Santa Clara to Novorizontino] (in European Portuguese). Record. 19 July 2023. Retrieved 27 September 2023.
- ↑ "Zagueiro Paulo Eduardo, do time sub-17 do Cruzeiro, celebra convocação à Seleção Brasileira e cita inspiração em Murilo e Dedé - Superesportes". Superesportes. August 24, 2018.
External links
- Paulo Eduardo at Soccerway