| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Jin Seong-uk | ||
| Date of birth | 16 December 1993 | ||
| Place of birth | Changwon, South Korea | ||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
| Position(s) | Forward | ||
| Team information | |||
Current team | Jeju United | ||
| Number | 2 | ||
| Youth career | |||
| –2012 | Daegun High School | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2012–2016 | Incheon United | 86 | (15) |
| 2017– | Jeju United | 104 | (14) |
| 2019–2020 | → Sangju Sangmu (army) | 11 | (0) |
| International career‡ | |||
| 2012 | South Korea U20 | 0 | (0) |
| 2015–2016 | South Korea U23 | 6 | (1) |
| 2017– | South Korea | 4 | (0) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23 October 2022 ‡ National team caps and goals, correct as of 3 February 2018 | |||
| Jin Seong-uk | |
| Hangul | |
|---|---|
| Hanja | |
| Revised Romanization | Jin Seonguk |
| McCune–Reischauer | Chin Sŏnguk |
Jin Seong-uk (Korean: 진성욱; Hanja: 陳成昱; born 16 December 1993) is a South Korean football forward who plays for Sangju Sangmu in K League 1.[1]
Club career
Jin joined Incheon United in 2012.[2] On 18 March 2012, he made his league debut against Daegu FC by replacing Kim Han-seob.[3]
International career
He has been a member of the South Korea national U-23 team. He played for the South Korea in 2016 AFC U-23 Championship, played 2 games and scored 1 goal there. His first goal was scored against Japan U-23 team in Final on 30 January 2016.
Honours
International
- EAFF East Asian Cup (1): 2017
Club career statistics
| Club performance | League | Cup | continental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| South Korea | League | KFA Cup | Asia | Total | ||||||
| 2012 | Incheon United | K League 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| 2014 | 26 | 6 | 1 | 0 | — | 27 | 6 | |||
| 2015 | 27 | 4 | 5 | 0 | — | 32 | 4 | |||
| 2016 | 31 | 5 | 3 | 0 | — | 34 | 5 | |||
| 2017 | Jeju United | 29 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 37 | 7 | |
| 2018 | 25 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 32 | 4 | ||
| 2019 | Sangju Sangmu (army) | 6 | 0 | 2 | 1 | — | 8 | 1 | ||
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |||
| 2020 | Jeju United | K League 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | — | 8 | 5 | |
| 2021 | K League 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 0 | ||
| 2022 | 19 | 2 | 0 | 0 | — | 19 | 2 | |||
| Total | South Korea | 201 | 29 | 16 | 2 | 10 | 3 | 227 | 34 | |
| Career total | 201 | 29 | 16 | 2 | 10 | 3 | 227 | 34 | ||
References
- ↑ "인천유나이티드". incheonutd.com. Archived from the original on 7 January 2016. Retrieved 18 March 2016.
- ↑ 데이터 센터: 한국프로축구연맹 - 현대오일뱅크 K리그 클래식/챌린지 (in Korean). kleague.com. 2016-03-18.
- ↑ "Korea Republic - Sung-Wook Jin - Profile with news, career statistics and history". Us.soccerway.com. Retrieved 18 March 2016.
External links
- Jin Seong-uk – K League stats at kleague.com (in Korean)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.