| ARIA Charts number-one club tracks of 2019 | |
|---|---|
| Other Australian number-one charts of 2019 | |
| albums | |
| singles | |
| urban singles | |
| dance singles | |
| digital tracks | |
| streaming tracks | |
| Top Australian singles and albums of 2019 | |
| Triple J Hottest 100 | |
| top 25 singles | |
| top 25 albums |
This is the list of number-one tracks on the ARIA Club Chart in 2019, which is compiled by the Australian Recording Industry Association (ARIA) from weekly DJ reports.[1]
2019
| Date | Song | Artist(s) | Reference | |
|---|---|---|---|---|
| January | 7 | "Faith" | Benson featuring Stace Cadet and Yeah Boy | [2] |
| 14 | "Dance and Chant" | Yolanda Be Cool | [3] | |
| 21 | ||||
| 28 | ||||
| February | 4 | |||
| 11 | ||||
| 18 | "Sometime" | Lo'99 featuring Owl Eyes | [4] | |
| 25 | ||||
| March | 4 | "Lover" | Digital Remedy featuring Jolyon Petch | [5] |
| 11 | ||||
| 18 | "Giant" | Calvin Harris and Rag'n'Bone Man | [6] | |
| 25 | ||||
| April | 1 | |||
| 8 | "Ocean" | Beth Yen featuring The Baroness | [7] | |
| 15 | ||||
| 22 | ||||
| 29 | "Body Funk" | Purple Disco Machine | [8] | |
| May | 6 | |||
| 13 | ||||
| 20 | "Spinning Sax" | Jared Marston featuring The Blowfisch Saxophone | [9] | |
| 27 | "Focus" | Bonka | [10] | |
| June | 3 | "You Little Beauty" | Fisher | [11] |
| 10 | ||||
| 17 | ||||
| 24 | ||||
| July | 1 | |||
| 8 | ||||
| 15 | "Africa" | Lost Fields | [12] | |
| 22 | ||||
| 29 | "Big Love" | Pete Heller's Big Love | [13] | |
| August | 5 | |||
| 12 | ||||
| 19 | ||||
| 26 | "In Your Mind" | Harpoon featuring iDo | [14] | |
| September | 2 | |||
| 9 | "Be Free" | Airwolf | [15] | |
| 16 | "Teach Me" | Holmes John and Jacky | [16] | |
| 23 | "On the Edge" | Needs No Sleep and Wildfire | [17] | |
| 30 | "Joys" | Roberto Surace | [18] | |
| October | 7 | [19] | ||
| 14 | "Caught Up" | Wongo featuring She Koro | [20] | |
| 21 | "Joys" | Roberto Surace | [21] | |
| 28 | "Rebel Love" | Murph & Petch featuring Amy Pearson | [22] | |
| November | 4 | |||
| 11 | "San Frandisco" | Dom Dolla | [23] | |
| 18 | ||||
| 25 | "Get on It" | Stace Cadet featuring KLP | [24] | |
| December | 2 | "Stay High" | Lo'99 featuring Doolie | [25] |
| 9 | "Don't Call Me Baby" (20th Anniversary Edition) |
Madison Avenue | [26] | |
| 16 | ||||
| 23 | "So in Love with You" | Andy Murphy and Ed Colman featuring Zak Love | [27] | |
Number-one artists
| Position | Artist | Weeks at No. 1 |
|---|---|---|
| 1 | Fisher | 6 |
| 2 | Yolanda Be Cool | 5 |
| 3 | Pete Heller | 4 |
| 4 | Calvin Harris | 3 |
| 4 | Rag'n'Bone Man | 3 |
| 4 | Beth Yen | 3 |
| 4 | The Baroness | 3 |
| 4 | Purple Disco Machine | 3 |
| 4 | Roberto Surace | 3 |
| 4 | Lo'99 | 3 |
| 5 | Owl Eyes | 2 |
| 5 | Digital Remedy | 2 |
| 5 | Lost Fields | 2 |
| 5 | Harpoon | 2 |
| 5 | iDo | 2 |
| 5 | Murph & Petch | 2 |
| 5 | Amy Pearson | 2 |
| 5 | Dom Dolla | 2 |
| 5 | Stace Cadet | 2 |
| 5 | Madison Avenue | 2 |
| 6 | Benson | 1 |
| 6 | Yeah Boy | 1 |
| 6 | Jared Marston | 1 |
| 6 | The Blowfisch Saxophone | 1 |
| 6 | Bonka | 1 |
| 6 | Airwolf | 1 |
| 6 | Holmes John | 1 |
| 6 | Jacky | 1 |
| 6 | Needs No Sleep | 1 |
| 6 | Wildfire | 1 |
| 6 | Wongo | 1 |
| 6 | She Koro | 1 |
| 6 | KLP | 1 |
| 6 | Doolie | 1 |
| 6 | Andy Murphy | 1 |
| 6 | Ed Colman | 1 |
| 6 | Zak Love | 1 |
See also
References
- ↑ "ARIA Charts Home". Retrieved 12 January 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 12 January 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 9 February 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 2 March 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 9 March 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 30 March 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 20 April 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 11 May 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 18 May 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 25 May 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 6 July 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 20 July 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 17 August 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 31 August 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 7 September 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks" (PDF). ARIA. Retrieved 14 September 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks" (PDF). ARIA. Retrieved 21 September 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks" (PDF). ARIA. Retrieved 5 October 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks" (PDF). ARIA. Retrieved 5 October 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks" (PDF). ARIA. Retrieved 12 October 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks" (PDF). ARIA. Retrieved 19 October 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks" (PDF). ARIA. Retrieved 2 November 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks" (PDF). ARIA. Retrieved 16 November 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks" (PDF). ARIA. Retrieved 23 November 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks" (PDF). ARIA. Retrieved 30 November 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks" (PDF). ARIA. Retrieved 14 December 2019.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks" (PDF). ARIA. Retrieved 21 December 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.