| 2023–24 Alaska Nanooks men's ice hockey season | |
|---|---|
![]() | |
| Conference | Independent |
| Home ice | Carlson Center |
| Record | |
| Overall | 10–9–1 |
| Home | 5–3–0 |
| Road | 4–5–1 |
| Neutral | 1–1–0 |
| Coaches and captains | |
| Head coach | Erik Largen |
| Assistant coaches | Chris Brown Lenny Hoffman Eric Yancey |
| Alaska Nanooks men's ice hockey seasons « 2022–23 2024–25 » | |
The 2023–24 Alaska Nanooks men's ice hockey season is the 74th season of play for the program and 39th at the Division I level. The Nanooks represent the University of Alaska Fairbanks and are coached by Erik Largen in his 5th season.
Season
Departures
| Player | Position | Nationality | Cause |
|---|---|---|---|
| Daniel Allin | Goaltender | Left program (retired) | |
| Karl Falk | Defenseman | Transferred to St. Cloud State | |
| Simon Falk | Forward | Transferred to Augustana | |
| Markuss Komuls | Defenseman | Graduation (signed with Trois-Rivières Lions) | |
| Ricards Landmanis | Defenseman | Left program (retired) | |
| Connor Mylymok | Forward | Transferred to Niagara | |
| Zachary Power | Forward | Left program (retired) | |
| Garrett Pyke | Defenseman | Graduate transfer to North Dakota | |
| Matt Radomsky | Goaltender | Graduation (signed with Calgary Wranglers) | |
| Quinn Rudrud | Forward | Transferred to Augustana |
Recruiting
| Player | Position | Nationality | Age | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cade Ahrenholz | Forward | 20 | Lakeville, MN; transfer from Colorado College | |
| Edvards Bergmanis | Forward | 21 | Spilve, LAT | |
| Dawson Bruneski | Defenseman | 24 | Camrose, AB; graduate transfer from Maine | |
| Pierce Charleson | Goaltender | 23 | Aurora, ON; transfer from Michigan State | |
| Chase Dafoe | Forward | 21 | Beverly, MA; transfer from Providence | |
| William Hambley | Goaltender | 21 | Cole Harbour, NS; transfer from Western Michigan | |
| William Lawson-Body | Forward | 21 | Grand Forks, ND | |
| Caleb MacDonald | Defenseman | 20 | Cambridge, ON | |
| Derek Pys | Defenseman | 21 | Ayr, ON | |
| Broten Sabo | Defenseman | 21 | Rosemount, MN | |
| Filip Wiberg | Forward | 21 | Trondheim, NOR |
Roster
As of September 20, 2023.[1]
| No. | S/P/C | Player | Class | Pos | Height | Weight | DoB | Hometown | Previous team | NHL rights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Hambley | Sophomore | G | 6' 3" (1.91 m) | 190 lb (86 kg) | 2002-04-29 | Cole Harbour, Nova Scotia | Western Michigan (NCHC) | — | |
| 4 | Jonny Sorenson | Graduate | F | 6' 1" (1.85 m) | 180 lb (82 kg) | 1999-09-21 | St. Louis Park, Minnesota | Minnesota (Big Ten) | — | |
| 6 | T. J. Lloyd | Graduate | D | 5' 9" (1.75 m) | 175 lb (79 kg) | 1999-11-15 | Lloydminster, Saskatchewan | Bowling Green (CCHA) | — | |
| 7 | Broten Sabo | Freshman | D | 6' 2" (1.88 m) | 194 lb (88 kg) | 2002-08-09 | Rosemount, Minnesota | St. Cloud (NAHL) | — | |
| 8 | Will Hilfiker | Sophomore | D | 6' 2" (1.88 m) | 205 lb (93 kg) | 2001-08-07 | Middletown, New Jersey | Bonnyville (AJHL) | — | |
| 9 | Caleb MacDonald | Freshman | D | 6' 4" (1.93 m) | 216 lb (98 kg) | 2002-11-29 | Cambridge, Ontario | Whitecourt (AJHL) | — | |
| 10 | William Lawson-Body | Freshman | F | 5' 10" (1.78 m) | 170 lb (77 kg) | 2002-04-04 | Grand Forks, North Dakota | Oklahoma (NAHL) | — | |
| 11 | Brady Risk | Junior | F | 5' 9" (1.75 m) | 175 lb (79 kg) | 1999-03-16 | Medicine Hat, Alberta | Drumheller (AJHL) | — | |
| 12 | A. J. Macaulay | Sophomore | D | 5' 9" (1.75 m) | 175 lb (79 kg) | 2002-04-12 | Bonnyville, Alberta | Bonnyville (AJHL) | — | |
| 13 | Xavier Jean-Louis | Sophomore | D | 6' 5" (1.96 m) | 205 lb (93 kg) | 2001-06-25 | Montreal, Quebec | Austin (NAHL) | — | |
| 14 | Anton Rubtsov | Junior | F | 5' 10" (1.78 m) | 165 lb (75 kg) | 1999-03-06 | Saint Petersburg, Russia | Shreveport (NAHL) | — | |
| 15 | Braden Birnie | Sophomore | F | 6' 2" (1.88 m) | 195 lb (88 kg) | 2001-08-19 | Weyburn, Saskatchewan | Steinbach (MJHL) | — | |
| 16 | Chase Dubois | Junior (RS) | F | 5' 9" (1.75 m) | 160 lb (73 kg) | 1998-03-12 | Williams Lake, British Columbia | West Kelowna (BCHL) | — | |
| 17 | Derek Pys | Freshman | D | 6' 0" (1.83 m) | 172 lb (78 kg) | 2002-04-30 | Ayr, Ontario | Sherwood Park (AJHL) | — | |
| 18 | Edvards Bergmanis | Freshman | F | 5' 10" (1.78 m) | 170 lb (77 kg) | 2002-04-04 | Spilve, Latvia | Peoria (NA3HL) | — | |
| 20 | Cade Ahrenholz | Sophomore | F | 6' 3" (1.91 m) | 218 lb (99 kg) | 2002-11-30 | Lakeville, Minnesota | Colorado College (NCHC) | — | |
| 24 | Harrison Israels | Junior | F | 6' 1" (1.85 m) | 200 lb (91 kg) | 1999-09-01 | Mississauga, Ontario | Oakville (OJHL) | — | |
| 25 | Cade Neilson | Sophomore | F | 6' 0" (1.83 m) | 193 lb (88 kg) | 2001-05-15 | Nottingham, England | Aberdeen (NAHL) | — | |
| 26 | Payton Matsui | Junior | F | 5' 7" (1.7 m) | 160 lb (73 kg) | 2000-04-15 | Lakeville, Minnesota | Aberdeen (NAHL) | — | |
| 27 | Matteo Pecchia | Junior | F | 5' 10" (1.78 m) | 185 lb (84 kg) | 2000-06-05 | Nobleton, Ontario | Western Michigan (NCHC) | — | |
| 28 | Brayden Nicholetts | Junior | F | 5' 11" (1.8 m) | 180 lb (82 kg) | 1999-08-27 | Spruce Grove, Alberta | Spruce Grove (AJHL) | — | |
| 29 | Pierce Charleson | Senior | G | 6' 2" (1.88 m) | 193 lb (88 kg) | 2000-02-27 | Aurora, Ontario | Michigan State (Big Ten) | — | |
| 34 | Kyle Gaffney | Sophomore | F | 6' 0" (1.83 m) | 180 lb (82 kg) | 2001-09-05 | Plymouth, Michigan | Aberdeen (NAHL) | — | |
| 35 | Lassi Lehti | Sophomore | G | 6' 3" (1.91 m) | 210 lb (95 kg) | 2001-11-29 | Espoo, Finland | Minot (NAHL) | — | |
| 36 | Filip Wiberg | Freshman | F | 6' 2" (1.88 m) | 201 lb (91 kg) | 2002-07-15 | Trondheim, Norway | Maine (NAHL) | — | |
| 37 | Chase Dafoe | Sophomore | F | 6' 3" (1.91 m) | 200 lb (91 kg) | 2002-02-25 | Peachland, British Columbia | Providence (HEA) | — | |
| 38 | Arvils Bergmanis | Junior | D | 5' 11" (1.8 m) | 187 lb (85 kg) | 1999-12-29 | Riga, Latvia | Olimp Riga (LHL) | — | |
| 39 | Dawson Bruneski | Graduate | F | 5' 11" (1.8 m) | 195 lb (88 kg) | 1999-06-24 | Camrose, Alberta | Maine (HEA) | — | |
| 40 | Matt Koethe | Junior | F | 5' 10" (1.78 m) | 185 lb (84 kg) | 1999-09-28 | Minnetonka, Minnesota | Fairbanks (NAHL) | — | |
Standings
| Overall record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | L | T | GF | GA | ||
| Alaska | 18 | 10 | 7 | 1 | 61 | 45 | |
| Alaska Anchorage | 20 | 6 | 13 | 1 | 40 | 72 | |
| #11 Arizona State | 22 | 14 | 3 | 5 | 76 | 53 | |
| Lindenwood | 16 | 3 | 11 | 2 | 35 | 76 | |
| Long Island | 21 | 6 | 14 | 1 | 56 | 66 | |
| Stonehill | 18 | 0 | 18 | 0 | 27 | 89 | |
| Rankings: USCHO.com Top 20 Poll Updated: January 2, 2024 | |||||||
Schedule and results
Scoring statistics
Rankings
| Poll | Week | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 (Final) | |
| USCHO.com | NR | |||||||||||||||||||||||||||
| USA Today | NR | |||||||||||||||||||||||||||
References
- ↑ "2023-24 Men's Ice Hockey Roster". Alaska Nanooks. Retrieved September 20, 2023.
- ↑ "2023-24 Men's Ice Hockey Schedule". Alaska Nanooks. Retrieved August 7, 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
