The 2013 FIM Motocross World Championship was the 57th F.I.M. Motocross World Championship season. It included 36 races at 18 events including Qatar, Thailand, The Netherlands, Italy, Bulgaria, Portugal, Brazil, Mexico, France, Sweden, Latvia, Finland, Germany, Czech Republic, Belgium and Great Britain.
2013 calendar
The 2013 calendars of the FIM Motocross World Championships promoted by Youthstream were finalised on 2 March 2013.[1] The MXGP of Mexico, which was scheduled for the 26 May weekend, was cancelled.[2]
Participants
- Riders with red background numbers are defending champions. All riders were announced with numbers on February 11, 2013.[3] The entry list of riders with riders teams announced for the first MXGP of the 2013 FIM MX1 and MX2 World Championships on February 16, 2013.[4]
MX1 participants
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX2 participants
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship standings
MX1
| Pos | Rider | Bike | QAT |
THA |
NED |
TRE |
BUL |
POR |
BRA |
FRA |
ITA |
SWE |
LAT |
FIN |
GER |
Loket |
BEL |
GBR |
BEN |
Points | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 761 | |
| 2 | Suzuki | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ret | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 671 | |
| 3 | KTM | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 607 | |
| 4 | Suzuki | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 6 | 2 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 553 | |
| 5 | Kawasaki | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | Ret | 3 | Ret | 9 | 5 | 9 | 7 | 539 | ||||
| 6 | Kawasaki | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 13 | 7 | 6 | 12 | 11 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 487 | |
| 7 | Kawasaki | 17 | 20 | 15 | 18 | 11 | Ret | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 13 | 19 | 2 | 5 | 5 | Ret | 2 | 6 | 10 | 431 | |
| 8 | Honda | 5 | 4 | 18 | 11 | 2 | 4 | 12 | 11 | 12 | 9 | 15 | 11 | Ret | Ret | 8 | Ret | 7 | 8 | 9 | 14 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 348 | |||||||
| 9 | TM | 8 | 14 | 15 | 12 | Ret | 9 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | Ret | 11 | Ret | 316 | ||||||||||||||||||
| Yamaha | 13 | 11 | 13 | 16 | 11 | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Honda | 11 | 16 | 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 13 | 6 | 6 | 2 | 10 | 9 | 14 | 9 | 9 | 12 | 12 | 314 | |||||||||||
| 11 | Honda | 18 | 9 | 6 | 14 | 9 | Ret | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 17 | 6 | Ret | Ret | 12 | 9 | 12 | 13 | 13 | Ret | 8 | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 7 | Ret | 17 | 11 | 296 | ||
| 12 | Yamaha | 15 | 12 | 10 | 7 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 10 | 12 | 16 | 14 | Ret | 16 | 15 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 15 | 20 | 8 | 18 | 265 | |||||
| 13 | KTM | 9 | 10 | 8 | 5 | 13 | 8 | 14 | 12 | 15 | 7 | 9 | 11 | 18 | 7 | 10 | 12 | 13 | 17 | 11 | 8 | 8 | 7 | Ret | 13 | 19 | 240 | ||||||||||
| 14 | Honda | 14 | 13 | 12 | 12 | 4 | 11 | Ret | 13 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 19 | 232 | |||||||||||||||||||||
| TM | 14 | 12 | 14 | 17 | Ret | 17 | 14 | 15 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 15 | KTM | 10 | 17 | 11 | 13 | Ret | 13 | 10 | Ret | 10 | 10 | 14 | 13 | Ret | 13 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 17 | 16 | Ret | 195 | ||||||||||
| 16 | KTM | 18 | 14 | 12 | 11 | 13 | 20 | 20 | 21 | 19 | 12 | 15 | 15 | 14 | 16 | 10 | 14 | 12 | 16 | 7 | 12 | 12 | 15 | 15 | 11 | 10 | 14 | 12 | 187 | ||||||||
| 17 | KTM | 13 | 11 | 13 | 6 | 15 | 12 | 8 | 7 | 16 | 19 | 14 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 17 | 12 | 173 | |||||||||||||||||
| 18 | KTM | 16 | 15 | 14 | 20 | 16 | Ret | 13 | 9 | 14 | 14 | 18 | 15 | 14 | 15 | 17 | Ret | Ret | 12 | 22 | Ret | 18 | 11 | 19 | 13 | 11 | Ret | 16 | 14 | 14 | 17 | 18 | Ret | 152 | |||
| 19 | Honda | 21 | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 20 | Ret | 21 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 19 | 19 | 17 | 13 | 15 | 14 | 101 | ||||||||
| 20 | Yamaha | 20 | Ret | 14 | 10 | 10 | 11 | 11 | 20 | 13 | 11 | 13 | 11 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Yamaha | 19 | 19 | 25 | 19 | 16 | 15 | 15 | 8 | 14 | 15 | 17 | 13 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Yamaha | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | KTM | 22 | 20 | 17 | 13 | 16 | 15 | 19 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | KTM | 22 | 17 | 22 | 22 | 20 | 17 | 19 | 20 | 26 | 23 | 23 | Ret | 18 | 18 | 21 | 20 | 21 | Ret | 19 | 17 | 25 | |||||||||||||||
| 25 | Honda | 19 | Ret | 20 | 12 | 10 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | KTM | Ret | 18 | 19 | 24 | 27 | 24 | 19 | 19 | 26 | 24 | Ret | Ret | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 24 | Ret | 16 | 16 | 22 | |||||||||||||
| 27 | Honda | 19 | 11 | 12 | Ret | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | KTM | 23 | 22 | 18 | 21 | 18 | 16 | 18 | 15 | Ret | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Honda | 19 | 19 | Ret | 16 | 18 | 18 | Ret | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Yamaha | 11 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Yamaha | 15 | 19 | 17 | 16 | Ret | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Honda | 21 | 19 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KTM | 13 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Yamaha | 16 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Honda | 16 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kawasaki | 15 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Honda | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Honda | 17 | 19 | 17 | 26 | 21 | 20 | 20 | 24 | Ret | 22 | Ret | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | KTM | 20 | 17 | Ret | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Kawasaki | 17 | 16 | 19 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | KTM | 14 | 18 | Ret | Ret | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kawasaki | 15 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | KTM | 16 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | KTM | 15 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | KTM | Ret | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Kawasaki | 19 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Kawasaki | 17 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Yamaha | 20 | 25 | 18 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | KTM | 20 | 16 | Ret | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | KTM | 20 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Honda | 18 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Honda | Ret | 18 | 20 | 19 | Ret | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Kawasaki | 16 | Ret | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Suzuki | 23 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | KTM | 22 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Yamaha | 25 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | KTM | 21 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | KTM | 21 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Kawasaki | 19 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Honda | 25 | Ret | 20 | Ret | 21 | 20 | Ret | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | KTM | Ret | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Yamaha | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | KTM | Ret | 20 | Ret | 22 | 24 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Honda | 22 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | KTM | 23 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Kawasaki | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 24 | 23 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 23 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | Ret | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | Ret | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 21 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | 23 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 22 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 22 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 24 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 23 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 27 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 28 | 25 | 27 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | Ret | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Rider | Bike | QAT |
THA |
NED |
TRE |
BUL |
POR |
BRA |
FRA |
ITA |
SWE |
LAT |
FIN |
GER |
Loket |
BEL |
GBR |
BEN |
Points | |||||||||||||||||
MX2
| Pos | Rider | Bike | QAT |
THA |
NED |
TRE |
BUL |
POR |
BRA |
FRA |
ITA |
SWE |
LAT |
FIN |
GER |
Loket |
BEL |
GBR |
BEN |
Points | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 742 | |||||
| 2 | KTM | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | Ret | 5 | 3 | 4 | 607 | |
| 3 | KTM | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | Ret | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | Ret | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 518 | |
| 4 | Yamaha | 3 | 8 | 9 | 3 | 15 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 20 | 8 | 13 | 2 | 21 | 4 | 2 | 3 | 7 | 18 | 1 | 8 | 11 | 490 | ||
| 5 | KTM | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 12 | 3 | 18 | 9 | 10 | 8 | 12 | 3 | 19 | 2 | Ret | 4 | 3 | 6 | Ret | 8 | 2 | 3 | 4 | Ret | 2 | 472 | |
| 6 | Yamaha | 5 | 2 | 5 | 6 | Ret | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | Ret | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 18 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | Ret | 6 | 8 | 463 | |||
| 7 | KTM | 18 | 4 | 19 | 18 | 4 | 3 | 4 | Ret | 6 | 14 | 2 | 18 | 3 | 20 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 17 | 4 | 19 | 8 | 8 | 9 | 6 | 11 | 6 | 2 | 6 | 11 | 14 | 424 | |
| 8 | Kawasaki | 6 | 11 | 8 | 4 | 20 | 21 | 16 | 7 | 8 | 3 | 21 | 7 | 10 | 7 | Ret | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | Ret | 18 | 9 | Ret | Ret | 2 | 8 | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | 10 | 330 | |
| 9 | Kawasaki | Ret | 14 | 10 | 22 | 15 | 8 | 8 | 19 | 9 | 5 | Ret | 8 | 9 | 2 | 2 | 11 | Ret | Ret | 10 | 12 | 6 | Ret | 8 | 7 | Ret | 7 | 7 | Ret | 8 | 4 | 14 | 2 | 3 | 329 | ||
| 10 | Suzuki | Ret | 9 | 3 | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 11 | 14 | 6 | 7 | 14 | 13 | Ret | 12 | 16 | 11 | 18 | 11 | 7 | 4 | 9 | Ret | 9 | 13 | 17 | 7 | Ret | Ret | 320 | ||
| 11 | Yamaha | 11 | 15 | 10 | 12 | 8 | Ret | 9 | 21 | 12 | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 | 10 | 11 | 10 | 9 | Ret | 14 | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | 15 | 8 | 10 | Ret | 16 | 20 | 11 | 4 | 5 | 312 | |
| 12 | KTM | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | 5 | Ret | 16 | 26 | 16 | 9 | 7 | 5 | Ret | 5 | Ret | 7 | 12 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 296 | ||||||||||
| 13 | Honda | 15 | 16 | 11 | 8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 22 | 3 | 7 | 8 | Ret | 10 | 6 | 11 | Ret | 3 | 4 | Ret | 10 | 7 | 12 | 267 | ||||||||||
| 14 | Yamaha | 9 | 14 | 15 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 11 | Ret | 8 | 9 | 5 | 11 | Ret | 19 | 8 | 16 | 10 | 11 | Ret | 12 | 16 | 14 | 16 | 6 | 13 | 15 | Ret | 6 | 9 | 261 | ||||
| 15 | KTM | 14 | 17 | 21 | 17 | 19 | 14 | 11 | 17 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 17 | 19 | 17 | 13 | 15 | 13 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 16 | 12 | 14 | 18 | 14 | 12 | 13 | 13 | 224 | |||
| 16 | Yamaha | 13 | 20 | 17 | 19 | 23 | 16 | 15 | 11 | 14 | 18 | 15 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | Ret | 20 | 14 | 13 | 14 | Ret | 12 | 12 | Ret | 12 | 10 | Ret | 4 | 11 | 12 | 20 | Ret | 9 | 207 | |
| 17 | KTM | 20 | 13 | 15 | 13 | 10 | 14 | 15 | 15 | 10 | 15 | 16 | 18 | 12 | 18 | 21 | 20 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | 16 | 15 | 14 | 24 | 21 | 10 | 21 | 134 | ||||||
| 18 | Honda | 16 | 19 | 11 | 14 | 12 | Ret | 13 | 16 | 17 | 15 | 16 | 20 | Ret | 15 | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | 10 | 22 | 22 | 19 | Ret | 18 | 19 | Ret | 22 | 13 | 17 | 18 | 20 | 122 | |||
| 19 | KTM | 12 | 13 | Ret | Ret | 7 | 25 | 20 | 20 | 10 | 18 | 24 | 14 | 13 | 15 | Ret | Ret | Ret | 20 | 13 | 13 | Ret | Ret | 13 | 17 | 10 | 10 | Ret | 119 | ||||||||
| 20 | KTM | 17 | 13 | 17 | Ret | Ret | 17 | 20 | 14 | 17 | Ret | 23 | 8 | 14 | 15 | 14 | 10 | 14 | Ret | 6 | Ret | 7 | Ret | 112 | |||||||||||||
| 21 | Kawasaki | 19 | 15 | 16 | 10 | 15 | 11 | 23 | 17 | 10 | 14 | Ret | 21 | Ret | 14 | 11 | 14 | 10 | 12 | Ret | 15 | 22 | 24 | 112 | |||||||||||||
| 22 | Yamaha | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 21 | 14 | 16 | 12 | 20 | 24 | 27 | Ret | 20 | Ret | 16 | 17 | Ret | 15 | 19 | 22 | 13 | 17 | 19 | 11 | 16 | 9 | 17 | 99 | |||||||
| 23 | Suzuki | 8 | 10 | 12 | 7 | 6 | Ret | 23 | 12 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TM | 19 | 20 | 33 | Ret | 19 | 18 | 16 | 13 | 22 | Ret | 16 | 10 | Ret | 22 | Ret | Ret | Ret | 24 | 15 | 15 | 13 | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | 18 | Ret | 22 | 24 | 14 | 18 | 71 | |||
| 25 | KTM | 16 | 12 | 18 | 14 | Ret | 23 | 17 | 17 | 14 | 21 | 11 | Ret | 17 | Ret | 15 | Ret | 17 | 18 | 21 | 18 | 24 | 28 | 19 | Ret | 71 | |||||||||||
| 26 | KTM | 9 | 11 | 26 | 23 | Ret | 19 | 18 | Ret | 17 | 29 | 12 | 18 | 20 | 19 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Suzuki | 12 | 10 | Ret | 19 | 18 | 17 | 12 | 15 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kawasaki | Ret | 12 | 16 | 13 | 3 | Ret | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kawasaki | Ret | 8 | 20 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | KTM | 26 | 22 | Ret | 13 | 16 | 21 | 16 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Honda | Ret | 19 | 20 | 19 | 22 | 23 | 21 | 13 | Ret | 17 | 21 | Ret | 17 | 17 | Ret | 25 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Honda | 12 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Honda | 21 | Ret | 24 | Ret | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 | 21 | 19 | 16 | Ret | Ret | 23 | Ret | 21 | Ret | 14 | |||||||||||
| 34 | Kawasaki | 21 | Ret | Ret | 26 | Ret | 21 | 17 | 15 | 20 | Ret | 26 | Ret | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | KTM | 14 | Ret | Ret | Ret | 19 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Suzuki | 30 | Ret | 15 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Honda | 15 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Honda | 18 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | KTM | Ret | 16 | Ret | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | KTM | 25 | Ret | 27 | 20 | 22 | 28 | Ret | Ret | 22 | Ret | 23 | Ret | 20 | 16 | Ret | 21 | 7 | |||||||||||||||||||
| 41 | KTM | 18 | 17 | Ret | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | KTM | 22 | 23 | 19 | Ret | 17 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Yamaha | 19 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | KTM | 16 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | TM | 20 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Yamaha | 21 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | KTM | 25 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Honda | 21 | 26 | Ret | 27 | 23 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | TM | 34 | 25 | 28 | Ret | Ret | 22 | 23 | 20 | 20 | Ret | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | KTM | 21 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | KTM | 22 | 22 | 32 | 24 | 27 | 25 | 24 | Ret | Ret | 22 | 23 | 30 | 28 | 24 | Ret | 25 | 24 | Ret | 24 | 20 | Ret | 25 | 1 | |||||||||||||
| 52 | Honda | 24 | 26 | 23 | 20 | 24 | 22 | 25 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Husqvarna | 24 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 24 | 26 | Ret | 27 | Ret | 24 | 21 | 25 | 24 | Ret | 22 | 27 | 27 | 25 | 22 | 22 | 25 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
| KTM | 21 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | 21 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 29 | Ret | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 25 | 26 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 23 | 24 | 31 | 23 | 25 | Ret | 26 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 23 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 25 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 26 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 23 | 25 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 27 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | Ret | 35 | 24 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 25 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 28 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | 29 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 26 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 26 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | Ret | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 28 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | Ret | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Rider | Bike | QAT |
THA |
NED |
TRE |
BUL |
POR |
BRA |
FRA |
ITA |
SWE |
LAT |
FIN |
GER |
Loket |
BEL |
GBR |
BEN |
Points | |||||||||||||||||
MX3
| Pos | Rider | Team | Bike | NED |
BUL |
UKR |
SLO |
ITA |
UKR |
GBR |
CZE |
SVK |
Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFO Racing MX Team | Honda | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 353 | |
| 2 | RSC Buksa / Ados Team | KTM | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 347 | |
| 3 | Hillinger MX Racing Team | KTM | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 12 | 17 | 1 | 1 | 8 | 321 | |
| 4 | Apico | Kawasaki | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 291 | |
| 5 | Orion-RS Petrol | KTM | 16 | 17 | 9 | 10 | Ret | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 246 | ||
| 6 | GST Berlin | KTM | Ret | Ret | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | 182 | |||||
| 7 | UFO Racing MX Team | Honda | 24 | 20 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 15 | 12 | 9 | 3 | 17 | 5 | 9 | 15 | 12 | 13 | 164 | |
