This page records the details of the Japan women's national football team in 2012.
Results
| 2012.03.05 | Japan | 1–0 | United States | Portugal |
| Takase |
| 2012.04.01 | Japan | 1–1 | United States | Miyagi, Japan |
| Kinga |
? |
Stadium: Sendai Stadium |
| 2012.04.05 | Japan | 4–1 | Brazil | Hyogo, Japan |
Nagasato Miyama Sugasawa |
? |
Stadium: Kobe Wing Stadium |
| 2012.06.18 | Japan | 1–4 | United States | Sweden |
| Nagasato |
? ? ? ? |
| 2012.07.31 | Japan | 0–0 | South Africa | Wales |
| 2012.08.09 | Japan | 1–2 | United States | England |
| Ogimi |
? ? |
Players statistics
| Player | −2011 | 02.29 | 03.02 | 03.05 | 03.07 | 04.01 | 04.05 | 06.18 | 06.20 | 07.11 | 07.19 | 07.25 | 07.28 | 07.31 | 08.03 | 08.06 | 08.09 | 2012 | Total |
| Homare Sawa | 177(80) | O | - | - | - | - | - | O | O | O(1) | O | O | O | - | O | O | O | 10(1) | 187(81) |
| Aya Miyama | 104(26) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O | O | O | 16(3) | 120(29) |
| Shinobu Ono | 97(36) | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O(1) | O | O | 15(2) | 112(38) |
| Kozue Ando | 97(17) | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | 13(0) | 110(17) |
| Yuki Ogimi | 75(32) | O(1) | O | O | O(1) | O | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O(1) | O(1) | 16(9) | 91(41) |
| Azusa Iwashimizu | 74(8) | - | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 85(8) |
| Yukari Kinga | 72(4) | O | O | O | O | O(1) | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | 15(1) | 87(5) |
| Kyoko Yano | 69(1) | - | - | - | - | O | O | O | - | O | - | - | - | O | - | - | - | 5(0) | 74(1) |
| Karina Maruyama | 68(14) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | O | - | - | O | 5(0) | 73(14) |
| Miho Fukumoto | 56(0) | - | O | O | - | - | O | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 11(0) | 67(0) |
| Mizuho Sakaguchi | 47(16) | O | - | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | 14(1) | 61(17) |
| Rumi Utsugi | 47(5) | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(0) | 54(5) |
| Aya Sameshima | 38(2) | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 14(0) | 52(2) |
| Saki Kumagai | 33(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16(0) | 49(0) |
| Ayumi Kaihori | 27(0) | O | - | - | O | O | - | O | - | O | O | - | - | O | - | - | - | 7(0) | 34(0) |
| Nahomi Kawasumi | 23(6) | O(1) | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | 16(3) | 39(9) |
| Megumi Takase | 19(4) | O | O | O(1) | O | - | O | O | O | O | - | - | - | O | O | - | - | 10(1) | 29(5) |
| Megumi Kamionobe | 17(2) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 18(2) |
| Mana Iwabuchi | 11(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | - | - | O | 4(0) | 15(2) |
| Kanako Ito | 10(3) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 13(3) |
| Manami Nakano | 10(2) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 11(2) |
| Asuna Tanaka | 6(2) | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | - | - | O | O | - | O | O | 13(1) | 19(3) |
| Yuika Sugasawa | 6(0) | - | O(1) | O | - | O | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) | 10(2) |
| Nanase Kiryu | 3(0) | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 5(0) |
| Kana Osafune | 3(0) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 4(0) |
| Saori Ariyoshi | 0(0) | O | O | - | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 5(0) |
| Mai Kyokawa | 0(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
| Yumi Uetsuji | 0(0) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| Ami Otaki | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.