The 2011 International GTSprint Series season was the second year of the International GTSprint Series. The season began at Monza on 10 April and finished at Vallelunga on 9 October. Gaetano Ardagna and Giuseppe Cirò won the championship, driving a Ferrari.
Teams and drivers
| Team | Car | No. | Drivers | Class | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari F430 | 20 | GT2 | All | ||
| All | |||||
| 26 | GT2 | 4 | |||
| Ferrari 458 | 31 | GT3 | All | ||
| All | |||||
| Ferrari F430 | 21 | GT2 | All | ||
| 27 | GT2 | All | |||
| All | |||||
| 43 | GTCup | All | |||
| 1-4 | |||||
| 6-7 | |||||
| Ferrari F430 | 22 | GT2 | 1-3 | ||
| 1-2, 4-7 | |||||
| 23 | GT2 | All | |||
| Porsche 997 | 24 | GT2 | 4-7 | ||
| 34 | GT3 | 6 | |||
| Corvette Z06 | 30 | GT3 | 1-5 | ||
| 7 | |||||
| 7 | |||||
| Ferrari F430 | 32 | GT3 | 1, 6 | ||
| Ferrari 458 | 4, 7 | ||||
| Ferrari F430 | 37 | GT3 | 7 | ||
| 7 | |||||
| 40 | GTCup | 1 | |||
| 1-2, 4-7 | |||||
| 2-7 | |||||
| 41 | GTCup | 1-6 | |||
| 1-6 | |||||
| 42 | GTCup | 4-7 | |||
| 4-7 | |||||
| Audi R8 | 35 | GT3 | 6-7 | ||
| Lamborghini Gallardo | 37 | GT3 | 1 | ||
| 51 | GTCup | 4, 6 | |||
| Porsche 997 | 44 | GTCup | 1, 6-7 | ||
| Lamborghini Gallardo | 45 | GTCup | 1-4, 7 | ||
| 46 | GTCup | 1 | |||
| 1 | |||||
| Porsche 997 | 47 | GTCup | 1, 4, 6-7 | ||
| 1, 4, 6-7 | |||||
| Porsche 997 | 48 | GTCup | 1, 6 | ||
| 50 | GTCup | 1, 7 | |||
| 63 | GTCup | 5-6 | |||
| Ferrari F430 | 54 | GTCup | 1 | ||
| 1 | |||||
| 55 | GTCup | 1-4 | |||
| 1-4 | |||||
| 7 | |||||
| 7 | |||||
| 56 | GTCup | 1 | |||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| Ferrari F430 | 57 | GTCup | 2-7 | ||
| 99 | GTCup | 4, 6 | |||
| Ferrari F430 | 60 | GTCup | 7 | ||
| 7 | |||||
| 62 | GTCup | 4, 7 | |||
| 7 | |||||
| Porsche 997 | 61 | GTCup | 4 | ||
| Porsche 997 | 64 | GTCup | 7 | ||
| 7 |
Calendar and results
Previously, the sixth round was scheduled in Hockenheim on 11 September, but it was canceled before the beginning of the season.
| Round | Circuit | Date | Pole Position | Fastest Lap | Winning Driver | Winning Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | 10 April | |||||
| R2 | |||||||
| 2 | R1 | 8 May | |||||
| R2 | |||||||
| 3 | R1 | 22 May | |||||
| R2 | |||||||
| 4 | R1 | 10 July | |||||
| R2 | |||||||
| 5 | R1 | 7 August | |||||
| R2 | |||||||
| 6 | R1 | 25 September | |||||
| R2 | |||||||
| 7 | R1 | 9 October | |||||
| R2 | |||||||
Championship Standings
Drivers' championship
Only the best 12 results counted towards the championship.
|
Italics – Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† - Drivers did not finish the race, but were classified as they completed over 50% of the race distance.
Teams' Championship
| Pos | Team | Manufacturer | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 316 | |
| 2 | Ferrari | 282 | |
| 3 | Ferrari | 280 | |
| 4 | Porsche | 76 | |
| 5 | Ferrari | 66 | |
| 6 | Corvette | 59 | |
| 7 | Audi | 27 | |
| 8 | Lamborghini | 12 | |
| 9 | Porsche | 10 | |
| 10 | Ferrari | 7 | |
| 11 | Ferrari | 5 | |
| 12 | Porsche | 5 | |
| 13 | Ferrari | 2 | |
| 14 | Porsche | 1 | |
| Porsche | 0 | ||
| Lamborghini | 0 | ||
| Guest teams inelegible for points | |||
| Porsche | 0 | ||
GT2 Class
| Pos | Driver | Manufacturer | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 184 | |
| 2 | Ferrari | 180 | |
| 3 | Ferrari | 157 | |
| 4 | Ferrari | 153 | |
| 5 | Ferrari Porsche |
146 | |
| 6 | Ferrari | 138 | |
| 7 | Ferrari | 12 |
GT3 Class
| Pos | Driver | Manufacturer | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 246 | |
| 2 | Corvette | 140 | |
| 3 | Ferrari | 105 | |
| 4 | Audi | 57 | |
| 5 | Corvette | 33 | |
| 6 | Lamborghini | 22 | |
| 7 | Ferrari | 18 | |
| Porsche | 0 |
GTCup Class
| Pos | Driver | Manufacturer | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 191 | |
| 2 | Ferrari | 107 | |
| 3 | Ferrari | 104 | |
| 4 | Ferrari | 92 | |
| 5 | Porsche | 87 | |
| 6 | Porsche | 86 | |
| 7 | Lamborghini | 81 | |
| 8 | Ferrari | 60 | |
| 9 | Ferrari | 60 | |
| 10 | Ferrari | 60 | |
| 11 | Ferrari | 55 | |
| 12 | Ferrari | 54 | |
| 13 | Porsche | 43 | |
| 14 | Ferrari | 30 | |
| 15 | Ferrari | 29 | |
| 16 | Ferrari | 27 | |
| 17 | Porsche | 25 | |
| 18 | Ferrari | 21 | |
| 19 | Ferrari | 21 | |
| 20 | Ferrari | 17 | |
| 21 | Ferrari | 13 | |
| 22 | Ferrari | 12 | |
| 23 | Ferrari | 8 | |
| 24 | Ferrari | 7 | |
| Lamborghini | 0 | ||
| Porsche | 0 | ||
| Guest drivers inelegible for points | |||
| Porsche | 0 | ||
| Lamborghini | 0 | ||
| Porsche | 0 | ||
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.